本文へスキップ

WEST TOKYO TV-FM DX

Since June 11, 2000
All Times in JST (e.g. 00:00=0000)

TOP > TV-FM DX Report, Logs > TV-FM DX Report 2024.03 / Logs 2024.03

Logs 2024.03

2024.03.30 UP


◆スプレッドFによる受信

03.13 Wed.
2040 A2/E3	映像信号のみ				55.25MHz
2128 A2		不明フィリピンTV			-/59.75MHz
   A3		映像信号のみ				61.25MHz
03.18 Mon.
2057 A2●	不明フィリピンTV			55.25/59.75MHz
   A3		映像信号のみ				61.25MHz
2058 A4		PTV					2059 ニュース中に"... PTV ..."。2059 SJ"Para sa Bayan"
							2106 局スポット"... PTV for me ... PTV ..."
							//-YouTubeライブストリーミング < https://www.youtube.com/watch?v=IS085SpwNe0 >
							(約23秒遅れ。画面右上に「PTV」と局ロゴが交互に出る)at 2101。-/71.75MHz
   A5		不明フィリピンTV			-/81.75MHz
2127 A2		All TV					2128 局スポット"... All TV channels ... All TV ... All TV ..."
							2128他 番宣スポット"... All TV"
							2134 Station song"... All TV ... All TV ... All TV ... Saya All"
							-/59.75MHz。IF110kHzよりもIF15kHzで良く聞こえる
2202 A3		All TV・AMBS Channel 2			→Cf. TV-FM DX Report 2024.03
2209 A2		All TV・AMBS Channel 2			→Cf. TV-FM DX Report 2024.03
03.19 Tue.
2055 A2/E3	映像信号のみ				55.25MHz
   A3		映像信号のみ				61.25MHz
03.20 Wed.
2058 A2/E3	映像信号のみ				55.25MHz
03.22 Fri.
2124 A2		All TV					2127他 局スポット"... All TV ..."。2128他 番宣スポット"... All TV"
							2130 Station song"... All TV ... All TV ... All TV ... Saya All"。-/59.75MHz。IF15kHzで良く聞こえる
   A3		映像信号のみ				61.25MHz
   A4		映像信号のみ				67.25MHz
   A5/C4/R3	映像信号のみ				77.25MHz。恐らくA5ch
2157 A3		All TV					→Cf. TV-FM DX Report 2024.03
2158 A2		All TV					-/59.75MHz。//-A3ch
2210 A2		TV5					2210 番宣スポット"... TV Five"
2215 A3		All TV					→Cf. TV-FM DX Report 2024.03

◆TEPによる受信

03.18 Mon.
1924 101.7	(不明オーストラリアFM)		クラシック音楽。すぐf/out。この日はMount Isaの周波数が入感?
   104.9	(不明オーストラリアFM)		英語(?)トーク。すぐf/out
03.20 Wed.
1955 101.7	ABC Classic				クラシック音楽。2001 f/out
							//-ライブストリーミング放送 < https://www.abc.net.au/listen/live/classic >
							(Queensland州専用放送。2102 ID"This is Evenings with Damien Beaumont on 
							ABC Classic")at 1957-1958。推定QTH:Mount Isa
03.27 Wed.
1918 94.3	(不明オーストラリアFM)		ガサガサ音。音にならない。この日はTownsville、Cairnsの周波数が入感?
1948 101.1	(不明オーストラリアFM)		ガサガサ音。音にならない
1955 105.1	(不明オーストラリアFM)		ガサガサ音。音にならない
03.28 Thu.
1922 101.7	(不明オーストラリアFM)		ガサガサ音。音にならない→1935にはクラシック音楽が聞こえた
							この日はMount Isaの周波数が入感?
1924 103.3	(不明オーストラリアFM)		英語(?)トーク
   104.9	(不明オーストラリアFM)		ガサガサ音。音にならない		
1933 104.1	(不明オーストラリアFM)		ガサガサ音。音にならない
03.30 Sat.
1901 94.3	(不明オーストラリアFM)		ガサガサ音。音にならない。Townsvilleの周波数が入感?
   101.5	(不明オーストラリアFM)		ガサガサ音。音にならない
   104.7	(不明オーストラリアFM)		ガサガサ音。音にならない
1946 101.1	(不明オーストラリアFM)		ガサガサ音。音にならない。Cairnsの周波数が入感?
   105.1	(不明オーストラリアFM)		ガサガサ音。音にならない

(S)=ステレオ受信 (M)=モノラル送信 (C)=カラー受像 (R)=Radio Data System(RDS)/Radio Broadcast Data System(RBDS)復調
括弧で囲った局名=推定の意味
TV受信:●=映像・音声共受像・受信、○=映像のみ受像、無印=音声のみ受信
TV受信周波数:映像周波数/音声周波数の順

主な略語・用語
s/on=放送開始(sign on) s/off=放送終了(sign off)
c/on=電波送信開始(carrier on) c/off=電波停波(carrier off)
f/in=フェードイン(fade in) f/out=フェードアウト(fade out)
b/out=block out(他局の電波に潰されること)
ID=局名告知アナウンス Canned ID=録音されたID SJ=ステーションジングル
主持人=中国の放送の番組ホスト


All received and reported by "Konsu"
in Tokyo, JAPAN
with
RX: AOR AR5000A+3, AOR AR5000, SONY ST-SA50ES (For Japan), SONY ST-SA5ES (For West Europe), KENWOOD KT-6040 (For West Europe), SONY ICF-SW7600GR
TV set: JVC CX-60ME(K) (For overseas)
TV converter: HS PUBLICATIONS D-100<DE-LUXE>
ANT: CREATE CLP5130-1
Booster: Nippon Antenna VTR-331-SP (For ST-SA50ES, ST-SA5ES, KT-6040)
Option - TV/FM Adapter: ICOM TV-R7000J, ICOM TV-R7100J (For recovery of FM stereo of AR5000A+3, AR5000)

情報を転載・引用する際には「WEST TOKYO TV-FM DX」の"こんす"の情報である旨を明記して下さい。