Logs 2000.05 2000.06.10 UP
◆Eスポによる受信◆ | |||||||||||||||||||||||||
05.13 Sat. | |||||||||||||||||||||||||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 | ||||||||||||||||||||||
1150 | 89.1(S) | KBS第2FM放送 | 1159 ID | ||||||||||||||||||||||
A6 | SBS | 1159 アナ「… SBS …」。-/87.76MHz | |||||||||||||||||||||||
1237 | 101.60 | 中央人民広播電台−1 | //-17605kHz。遼寧方面 | ||||||||||||||||||||||
1257 | 101.40 | 中央人民広播電台−1 | //-17605kHz。遼寧方面 | ||||||||||||||||||||||
1328 | 95.40 | 交通広播 | 1330 トーク「…交通広播…」。黒竜江方面 | ||||||||||||||||||||||
1347 | 71.83, 1350〜66.26,66.715 | ||||||||||||||||||||||||
Radiostantsiya Radio Odin | 1347 ID on 71.83MHz。1400,1404,1405 ID on 66.26MHz。→Cf. TV-FM DX Report(2000.06) | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
05.20 Sat. | |||||||||||||||||||||||||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 | ||||||||||||||||||||||
0958 | 89.1(S) | 呉江人民広播電台 | 0958 ID | ||||||||||||||||||||||
1000 | 95.00 | 浙江電台経済台 | 1001 ID(左記局名)。公称:95MHz | ||||||||||||||||||||||
1013 | 97.30 | (長興人民広播電台) | →Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||
1033 | 98.6 | ツーチン経済広播電台 | →Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||
1045 | 99.50, 1052〜88.60 | ||||||||||||||||||||||||
中央人民広播電台文芸調頻 | →Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||||
1059 | 89.9(S) | 飛碟Network・UFO・飛碟電台 | 1059 SJ「飛碟Network…UFO」、1100 ID「…飛碟電台…」、『飛碟新聞』 | ||||||||||||||||||||||
1100 | 97.1 | 中山電台 | 1100 Cannedアナ「…宜蘭チェンシェンフー、中山電台…」 | ||||||||||||||||||||||
1109 | 98.5 | 不明台湾FM | 閩南語 | ||||||||||||||||||||||
1147 | 105.20 | 不明中国FM | 地方語と普通話のトーク | ||||||||||||||||||||||
1158 | 89.7(S) | 江蘇音楽台 | 1158 CM募集スポット「…江蘇音楽台××節目。…江蘇人民広播電台…江蘇音楽台…」。1200 SJ「…江蘇音楽台」(CRI以外で中国局のSJは珍しい) | ||||||||||||||||||||||
1200 | 89.7(S) | 上虞人民広播電台 | 1200 ID、『上虞新聞』 | ||||||||||||||||||||||
1201 | 97.5 | 江蘇文芸台 | 1201 ID(左記局名)。公称:97.5MHz | ||||||||||||||||||||||
1222 | 88.20(S) | 嘉興人民広播電台城郊広播 | →Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||
1230 | 88.00(S) | 台州人民広播電台 | 1234 ID | ||||||||||||||||||||||
1245 | C1●(C) | 江蘇電視台(系統不明) | →Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
05.21 Sun. | |||||||||||||||||||||||||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 | ||||||||||||||||||||||
0745 | 89.40(S) | 福建人民広播電台 | →Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||
0758 | 100.70 | 福建人民広播電台音楽交通頻道 | →Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||
0805 | 93.50 | 中央人民広播電台−1 | //-9845kHz。→Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||
0838 | 88.0, 0840〜89.40,96.70 | ||||||||||||||||||||||||
福建人民広播電台 | →Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||||
0859 | 92.00 | 中央人民広播電台−1 | //-17605kHz。0859 ID。→Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||
0900 | 96.40 | 青島人民広播電台文芸頻道 | →Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||
0929 | 92.10 | 江蘇人民広播電台 | 0930 スポットアナ中に局の宛先 | ||||||||||||||||||||||
0934 | 93.40 | 江蘇人民広播電台 | 0940 ID。公称:702kHz | ||||||||||||||||||||||
0942 | 94.30 | 儀徴人民広播電台 | 0942 ID、『天気××』、終了アナ(第一次播音終了)、0943 s/off | ||||||||||||||||||||||
0959 | 102.70 | 丹徒人民広播電台 | *1000《歌唱祖国》にのせてID(公称:102.7MHz)、予告、1001 ID、『本県新聞』 | ||||||||||||||||||||||
1004 | 86.50 | ウーシン人民広播電台新聞台 | →Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||
1100 | 102.9 | 寧波経済台 | 1100 ID | ||||||||||||||||||||||
1109 | 107.30, 1111〜89.50,95.50,96.10,104.90,105.40 | ||||||||||||||||||||||||
福建経済広播電台 | →Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||||
1126 | 98.30 | 中央人民広播電台−2 | //-17700kHz。福建・浙江方面 | ||||||||||||||||||||||
93.50 | 中央人民広播電台−1 | //-17605kHz。福建・浙江方面 | |||||||||||||||||||||||
1130 | 88.00, 100.10 | 不明中国FM | パラ。台州市のCM。台州人民広播電台? | ||||||||||||||||||||||
1137 | 94.90 | 温州人民広播電台 | 1137 番宣スポット(左記局名)、1138 ID「您現在収聴到的是温州電台…」 | ||||||||||||||||||||||
1145 | 89.40,103.60 | 福建人民広播電台 | →Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||
1158 | 99.50 | 楽清人民広播電台 | 1159 ID、『楽清新聞』 | ||||||||||||||||||||||
|
(S)=ステレオ受信 (M)=モノラル送信 (C)=カラー受像
TV受信:●=映像・音声共受像・受信、○=映像のみ受像、無印=音声のみ受信
括弧で囲った局名=推定の意味
TV受信周波数:映像周波数/音声周波数の順
All received and reported by "Konsu"
in Tokyo, JAPAN
with
RX : ICOM IC-R7000, YAESU FRG-9600, SONY ST-SA50ES ( For Japan ), SONY ICF-SW55
TV set : JVC CX-60ME(K) ( For overseas )
ANT : CREATE CLP5130-1
Booster : Victor AT-A20 ( For ST-SA50ES )
Option - Text display unit : SONY CTD-S100 ( For recovery of FM multiplex telecasting of ST-SA50ES )
情報を転載・引用する際には「WEST TOKYO TV-FM DX」の"こんす"の情報である旨を明記して下さい。