Logs 2000.06 2000.06.21 UP
◆Eスポによる受信◆ | |||||||||||||||||||||||||||||
06.17 Sat. | |||||||||||||||||||||||||||||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||
0836 | 89.7(S) | (淡水河広播電台) | 0836 Canned ID「這里是(淡水河)広播電台、FM八九点七、ティービーRadio」 (国語)、SJ「ティービー Radio。…」。“ティービー Radio”は愛称か? →フォロー:TV-FM DX Report 2001.04-2参照。(2001.05.25) | ||||||||||||||||||||||||||
0839 | 89.7(S) | 後山Top休閑台 | 閩南語。0839 Canned ID(左記局名)(国語)。0842 ID(左記局名)。公称:89.7MHz | ||||||||||||||||||||||||||
0826 | 88.30 | 不明台湾FM | 閩南語 | ||||||||||||||||||||||||||
0834 | 88.60 | 不明台湾FM | 閩南語 | ||||||||||||||||||||||||||
88.90 | 不明台湾FM | 閩南語 | |||||||||||||||||||||||||||
0853 | 92.30 | (宜蘭郷親広播電台) | 閩南語。0856 ID。0857 ID(左記局名)。公称:92.3MHz。→フォロー:TV-FM DX Report 2001.04-2参照。(2001.05.25) | ||||||||||||||||||||||||||
0857 | 89.9(S) | 飛碟Network・UFO | 0859 SJ(左記局名) | ||||||||||||||||||||||||||
0859 | 92.7 | 亜洲調頻広播網・Asia FM | →Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||||||
0912 | 95.50 | 不明台湾FM | 閩南語 | ||||||||||||||||||||||||||
0923 | 91.50 | 不明台湾FM | 閩南語 | ||||||||||||||||||||||||||
0938 | 98.3 | (歓楽広播電台) | →Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||||||
0950 | 98.70 | 不明台湾FM | 閩南語?。1000 周波数アナ、『東京音頭』(日本語)にのせて周波数アナなどのトーク。頻繁に音声が切断しており、インターネット放送を聞いているようだった。→フォロー:TV-FM DX Report 2001.04-2参照。(2001.05.25) | ||||||||||||||||||||||||||
1505 | C1●(C) | 江蘇電視台−1 | →Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
06.18 Sun. | |||||||||||||||||||||||||||||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||
0740 | C1〇 | 徐州電視台−1(XZTV1) | 左上に常時台様(局マーク。例のもの) | ||||||||||||||||||||||||||
1017 | 96.80 | 中央人民広播電台−1 | //-17605kHz。→Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||||||
1055 | 101.1 | KBC・My FM | 1059 SJ「… My FM」、ID「…KBC、My FM…」、1100〜日本語講座 | ||||||||||||||||||||||||||
1059 | 101.1 | 釜山平和放送 | →Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||||||
1158 | 99.3 | TBC・Dream FM | 1159 ID「…。HLDE-FM、TBC、Dream FMニダ」 | ||||||||||||||||||||||||||
1206 | 102.3 | 朝鮮中央放送 | //-11680kHz | ||||||||||||||||||||||||||
102.30 | キャリア(Jamming) | ||||||||||||||||||||||||||||
1208 | 89.6(S) | 漣水人民広播電台 | 予告、1209 ID | ||||||||||||||||||||||||||
1213 | 88.10(S) | (日照人民広播電台) | →Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||||||
1223 | 85.90 | トンシン人民広播電台 | →Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||||||
1235 | 86.30 | ……人民広播電台 | →Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||||||
1258 | 99.5 | 安徽人民広播電台 | 1300 ID | ||||||||||||||||||||||||||
1300 | 99.40 | 江蘇人民広播電台 | 1300 ID | ||||||||||||||||||||||||||
1309 | 100.40 | 安徽人民広播電台 | 1315 ID。公称:936kHz;95.5MHz | ||||||||||||||||||||||||||
2033 | 97.50, 2039〜92.80,99.10,101.30,102.60 | ||||||||||||||||||||||||||||
山東人民広播電台文芸頻道 | →Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||||||||
2055 | 99.10 | 中央人民広播電台−1 | //-17605kHz。山東・安徽方面 | ||||||||||||||||||||||||||
2057 | 89.5 | 安徽音楽台 | 2100 ID(左記局名) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
06.24 Sat. | |||||||||||||||||||||||||||||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||
0759 | 88.9 | (海洋之声広播電台) | 閩南語。0800 ID「ケーカゲー ターイー電台、調頻八八点九、(海洋)之声広播電台…」、0802 ID「…八八点九、(海洋)之声…」。→フォロー:TV-FM DX Report 2001.04-2参照。(2001.05.25) | ||||||||||||||||||||||||||
|
(S)=ステレオ受信 (M)=モノラル送信 (C)=カラー受像
TV受信:●=映像・音声共受像・受信、○=映像のみ受像、無印=音声のみ受信
括弧で囲った局名=推定の意味
TV受信周波数:映像周波数/音声周波数の順
All received and reported by "Konsu"
in Tokyo, JAPAN
with
RX : ICOM IC-R7000, YAESU FRG-9600, SONY ST-SA50ES ( For Japan ), SONY ICF-SW55
TV set : JVC CX-60ME(K) ( For overseas )
ANT : CREATE CLP5130-1
Booster : Victor AT-A20 ( For ST-SA50ES )
Option - Text display unit : SONY CTD-S100 ( For recovery of FM multiplex telecasting of ST-SA50ES )
情報を転載・引用する際には「WEST TOKYO TV-FM DX」の"こんす"の情報である旨を明記して下さい。