Logs 2000.07 2000.08.08 UP
◆Eスポによる受信◆ | |||||||||||||||||||||||||||
07.02 Sun. | |||||||||||||||||||||||||||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||
1825 | A5,A6 | (不明台湾TV) | 英語番組。台湾方面がオープンしていたので、民視と思われる。-/81.75,-/87.75MHz | ||||||||||||||||||||||||
1838 | 98.2 | 山東人民広播電台経済頻道 | →Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||||
1847 | 90.60 | 海峡之声広播電台 | //-9505kHz | ||||||||||||||||||||||||
1854 | 107.1 | 中国華芸広播公司 | 1900 ID | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
07.23 Sun. | |||||||||||||||||||||||||||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||
1305 | 76.5 | (FMN@-5) | →Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||||
|
(S)=ステレオ受信 (M)=モノラル送信 (C)=カラー受像
TV受信:●=映像・音声共受像・受信、○=映像のみ受像、無印=音声のみ受信
括弧で囲った局名=推定の意味
TV受信周波数:映像周波数/音声周波数の順
All received and reported by "Konsu"
in Tokyo, JAPAN
with
RX : ICOM IC-R7000, YAESU FRG-9600, SONY ST-SA50ES ( For Japan ), SONY ICF-SW55
TV set : JVC CX-60ME(K) ( For overseas )
ANT : CREATE CLP5130-1
Booster : Victor AT-A20 ( For ST-SA50ES )
Option - Text display unit : SONY CTD-S100 ( For recovery of FM multiplex telecasting of ST-SA50ES )
情報を転載・引用する際には「WEST TOKYO TV-FM DX」の"こんす"の情報である旨を明記して下さい。