Logs 2000.08 2000.08.26 UP
◆Eスポによる受信◆ | |||||||||||||||
08.06 Sun. | |||||||||||||||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 | ||||||||||||
1958 | 99.3 | 済寧人民広播電台経済台 | 番組の最後の1959に宛先アナ(左記局名)が出たが、直後のエンディングトークでは「好、聴取朋友。歓迎……経済広播電台……」と告知。 | ||||||||||||
2015 | 101.40 | 済寧文芸台 | 2025 Canned ID(左記局名) | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
08.20 Sun. | |||||||||||||||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 | ||||||||||||
1730 | R1 | 不明CIS-TV | |||||||||||||
C2 | 不明中国TV | ||||||||||||||
68.60 | R.Rossii | 1741 Canned ID。May be relay by Primorskoe Radio-1 | |||||||||||||
66.86, 67.22 | (Primorskoe Radio-2) | パラ | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
◆F2、スプレッドF、TEPによる受信◆ | |||||||||||||||
08.20 Sun. | |||||||||||||||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 | ||||||||||||
1730 | E2○ | 不明(タイ)TV | |||||||||||||
◆流星散乱による受信◆ | |||||||||||||||
08.13 Sun. | |||||||||||||||
→TV-FM DX Report 2000.08参照 |
(S)=ステレオ受信 (M)=モノラル送信 (C)=カラー受像
TV受信:●=映像・音声共受像・受信、○=映像のみ受像、無印=音声のみ受信
括弧で囲った局名=推定の意味
TV受信周波数:映像周波数/音声周波数の順
All received and reported by "Konsu"
in Tokyo, JAPAN
with
RX : ICOM IC-R7000, YAESU FRG-9600, SONY ST-SA50ES ( For Japan ), SONY ICF-SW55
TV set : JVC CX-60ME(K) ( For overseas )
ANT : CREATE CLP5130-1
Booster : Victor AT-A20 ( For ST-SA50ES )
Option - Text display unit : SONY CTD-S100 ( For recovery of FM multiplex telecasting of ST-SA50ES )
情報を転載・引用する際には「WEST TOKYO TV-FM DX」の"こんす"の情報である旨を明記して下さい。