Logs 2000.10 2000.10.14 UP
◆Eスポによる受信◆ | |||||||||||||
10.07 Sat. | |||||||||||||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 | ||||||||||
1705 | A2● | ABS-CBN | 1732 番宣スポット"... only on ABS-CBN"。1803 SJ"ABS-CBN ..."。55.25/59.75MHz | ||||||||||
A3 | 映像信号のみ | ||||||||||||
A4 | 不明フィリピンTV | Not//-ABS-CBN on A2ch。-/71.75MHz | |||||||||||
87.3(S) | (FM沖縄) | ||||||||||||
88.1(S) | NHK(沖縄)FM放送 | //-88.8MHz(静岡) | |||||||||||
89.1(S) | (AFN-Okinawa) | ||||||||||||
88.0 | 不明中国FM | ||||||||||||
1718 | A5 | 不明台湾TV | -/81.75MHz。民視? | ||||||||||
88.5(S) | 不明台湾FM | ||||||||||||
89.1(S) | 不明台湾FM | ||||||||||||
89.7(S) | 不明台湾FM | ||||||||||||
89.9(S) | 不明台湾FM | DJプロ(J-Popもあり) | |||||||||||
1735 | A6 | 不明台湾TV | //-A5ch。-/87.75MHz。民視? | ||||||||||
|
|||||||||||||
◆F2、スプレッドF、TEPによる受信◆ | |||||||||||||
10.07 Sat. | |||||||||||||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 | ||||||||||
1748 | E2 | Chong 3 | 1757, 1759 番宣スポット"... Chong 3 ..."。-/53.74MHz。Esとほぼ同時刻の入感だが、入感状況から考えてこちらはF2と思われる | ||||||||||
E2 | 不明タイTV | -/53.76MHz。Not//-53.74MHz |
(S)=ステレオ受信 (M)=モノラル送信 (C)=カラー受像
TV受信:●=映像・音声共受像・受信、○=映像のみ受像、無印=音声のみ受信
括弧で囲った局名=推定の意味
TV受信周波数:映像周波数/音声周波数の順
All received and reported by "Konsu"
in Tokyo, JAPAN
with
RX : ICOM IC-R7000, YAESU FRG-9600, SONY ST-SA50ES ( For Japan ), SONY ICF-SW55
TV set : JVC CX-60ME(K) ( For overseas )
ANT : CREATE CLP5130-1
Booster : Victor AT-A20 ( For ST-SA50ES )
Option - Text display unit : SONY CTD-S100 ( For recovery of FM multiplex telecasting of ST-SA50ES )
情報を転載・引用する際には「WEST TOKYO TV-FM DX」の"こんす"の情報である旨を明記して下さい。