Logs 2001.03 2001.05.25 UP
◆Eスポによる受信◆ | |||
03.17 Sat. | |||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 |
2059 | C1●(C) | 江蘇電視台城市頻道 | 左上常時局マーク。マークの下に「城市频道」(=「城市頻道」)の文字。右上常時時刻テロップ。ゴースト無く明らかにEs |
C2 | 不明中国TV | ||
2135 | C3 | 不明中国TV | |
◆F2、スプレッドF、TEPによる受信◆ | |||
03.04 Sun. | |||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 |
2135 | A2● | 不明フィリピンTV | 55.25/59.75MHz。数局 |
A3● | 不明フィリピンTV | ||
A4 | 不明フィリピンTV | ||
C1/R1 | 映像信号のみ | ||
E2 | 不明タイTV | -/53.74MHz | |
AU0 | 映像信号のみ | 46.17MHz | |
59.25 | 映像信号? | ||
03.06 Tue. | |||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 |
0858 | 47.90 | 不明局 | →Cf. TV-FM DX Report |
03.07 Wed. | |||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 |
0659 | 47.90 | 不明局 | →Cf. TV-FM DX Report |
03.08 Thu. | |||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 |
1049 | 47.90 | 不明局 | →Cf. TV-FM DX Report |
03.10 Sat. | |||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 |
1700 | E2 | 不明タイTV | -/53.74MHz |
E3/A2 | 映像信号のみ | ||
2130 | A2 | ABS-CBN | 2228 番組宣伝スポット"... ABS-CBN"。もう1局 |
A3,A4,E2 | 映像信号のみ | ||
2235 | E2 | RTM tv1 | -/53.75MHz。//-Internet Live |
03.11 Sun. | |||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 |
1200 | E2○ | 不明(タイ)TV | 48.24/-,48.26/-MHz。2局混信 |
AU0 | 映像信号のみ | 46.17MHz | |
1226 | 47.80 | Voice of Vietnam - (1) | 1228 ID"... cua dai Tieng noi Vietnam"。AMモード。ffkさんによるとILGリストに5975kHz Vocie of Vietnam 1 Vietnameseがリストされているとのことで、国内向け第1プロ5975kHz×8倍波だろう |
1325 | C1/R1 | 映像信号のみ | |
E2 | Thai TV Si Chong 3 | 1430 スポット"... Thai TV Si Chong 3 ...", SJ"... TV Si Chong 3"。1436 番組宣伝スポット"... Chong 3"。-/53.74MHz | |
1408 | E2 | 不明タイTV | -/53.76MHz |
1452 | E3○ | 不明(タイ)TV | 55.26/-MHz |
C1○(C) | 不明中国TV | 左上に常時局マーク。海南電視台のHPにある局マークに似ているが……。1601(番組途中)〜, 1900〜ニュース。49.75/-MHz | |
1515 | AU0 | 映像信号のみ | 46.17,46.24MHz |
1525 | AU0○ | 不明オーストラリアTV | 46.24MHz |
1701 | AU0 | Win Television | 1729まで"National Nine News"。1707他 "... on Win"。-/51.67MHz。//-51.91MHz |
1737 | AU0 | 不明オーストラリアTV | -/51.74MHz |
1844 | E3○ | 不明(タイ)TV | 55.25/-MHz |
1845 | E2 | Chong 9 | 1850 番組宣伝スポット"... Chong 9, Or Sor Mor Tor"。-/53.76MHz |
2058 | A2●,A3●,A4● | 不明フィリピンTV | パラ。-/59.75,-/65.75,-/71.75MHz |
A2 | 不明フィリピンTV | 上と別局 | |
E2 | 不明タイTV(2局) | -/53.74,-/53.76MHz。別局 | |
E3 | RTM tv1 | -/60.74MHz。//-Internet Live(約15秒遅れ) | |
E4 | 不明TV | -/67.75MHz | |
C1/R1 | 映像信号のみ | ||
AU0 | 不明オーストラリアTV | -/51.67MHz | |
AU1,AU2 | 映像信号のみ | 57.26,64.25MHz | |
A5/C4/R3 | 映像信号のみ | 77.25MHz | |
2110 | A5 | 不明フィリピンTV | -/81.75MHz |
2158 | A4 | 不明フィリピンTV | 上と別局。Not//-ABS-CBN at 2233 |
2201 | 89.5 | Home Radio | →Cf. TV-FM DX Report |
2233 | A2●,A3● | ABS-CBN | 2233 番組宣伝スポット"... ABS-CBN ..." on A2ch。-/59.75,-/65.75MHz |
2250 | E2 | RTM tv1 | -/53.75MHz。//-E3ch 60.74MHz |
2320 | A2 | ABS-CBN | 2332 番組宣伝スポット"... ABS-CBN"。タイムラグで2局 |
A2 | 不明フィリピンTV | Not ABS-CBN | |
03.13 Tue. | |||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 |
2058 | A2●,A3,A4 | 不明フィリピンTV | パラ。May be ABS-CBN |
A5 | 不明フィリピンTV | -/81.75MHz | |
A6 | 不明フィリピンTV | -/87.75MHz。Not//-A2,A3,A4ch | |
E2,E3 | 不明マレーシアTV | パラ。-/53.75,-/60.74MHz | |
C1/R1 | 映像信号のみ | ||
AU0 | 映像信号のみ | 46.17,46.24MHz | |
88.3(S) | 不明(フィリピン)FM | →Cf. TV-FM DX Report | |
88.5(S) | 不明フィリピンFM | →Cf. TV-FM DX Report | |
89.1(S) | 不明フィリピンFM | →Cf. TV-FM DX Report | |
89.3 | 不明(フィリピン)FM | →Cf. TV-FM DX Report | |
89.5(S) | Home Radio | →Cf. TV-FM DX Report | |
2150 | AU0 | 不明オーストラリアTV | -/51.67MHz |
2155 | A2 | ABS-CBN | タイムラグで2局。2223 番組宣伝スポット"... ABS-CBN" |
2202 | A2 | 不明フィリピンTV | ABS-CBNと別局 |
03.15 Thu. | |||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 |
2052 | A2 | ABS-CBN | 2105 スポット"... W double R one O one point nine for your life"。2116 スポット"... ABS-CBN ..." |
A3,A4 | 映像信号のみ | ||
2125 | A2 | ABC | →Cf. TV-FM DX Report |
2206 | E2 | RTM tv1 | -/53.75MHz。//-Internet Live(約15秒遅れ) |
03.16 Fri. | |||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 |
2052 | A2●,A3●,A4● | ABS-CBN | パラ。55.25/59.75,61.25/65.75,67.25/71.75MHz。A2chはタイムラグで2局。2056番組宣伝スポット"... ABS-CBN ..." on A2ch。2156番組宣伝スポット"... only on ABS-CBN" on A4ch。2344-0025 "ABS-CBN Headlines" |
A5 | 不明(フィリピン)TV | -/81.75MHz | |
E2,E3 | RTM tv1 | -/53.75,-/60.74MHz。2059 歌、音楽、2100 ニュース。//-Internet Live(約15秒遅れ) | |
E4,AU0 | 映像信号のみ | 62.25,46.17MHz | |
2103 | 89.5 | 不明フィリピンFM | 女性DJプロ |
2108 | 89.3 | 不明(フィリピン)FM | Pops |
03.17 Sat. | |||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 |
0024 | A2 | 不明フィリピンTV | →Cf. TV-FM DX Reporth |
0051 | A2 | ABS-CBN Cagayan de Oro | →Cf. TV-FM DX Report |
0116 | A2 | ABC | →Cf. TV-FM DX Report |
1730 | 48.60 | ヤンチャン人民広播電台 | →Cf. TV-FM DX Report |
2059 | A2●,A3,A4 | (ABS-CBN) | 2111 ABS-CBNのテーマ曲 on A2ch |
A2 | 不明フィリピンTV | 上と別局 | |
A5/C4/R3 | 映像信号のみ | 77.25MHz | |
E2,E3 | 不明マレーシアTV | パラ。-/53.75,-/60.74MHz | |
E4 | 不明TV | ||
AU0 | 不明オーストラリアTV | -/51.67MHz | |
2137 | E2 | 不明タイTV | |
E3 | 不明TV(カンボジア?) | →Cf. TV-FM DX Report | |
2210 | E3 | Thai TV Si Chong 3 | 2215番組宣伝スポット"... Thai TV Si Chong 3 ..." |
2330 | A2 | ABS-CBN | 2332番組宣伝スポット"... ABS-CBN ..."。もう1局別局 |
03.18 Sun. | |||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 |
2211 | A2,A4 | ABS-CBN | 2219番組宣伝スポット"... ABS-CBN ..." on A2ch |
A2 | 不明フィリピンTV | ABS-CBNと別局 | |
E2 | 不明マレーシアTV | -/53.75MHz | |
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 |
03.19 Mon. | |||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 |
2250 | E2 | 不明タイTV | -/53.74MHz |
03.22 Thu. | |||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 |
0958 | 47.90 | 不明局(チリ?) | →Cf. TV-FM DX Report |
1850 | E2 | 不明タイTV | -/53.74MHz |
E3 | 不明(タイ)TV | 55.25/-MHz | |
C1●(C) | 海南電視台 | →Cf. TV-FM DX Report | |
2040 | A2 | PTV | →Cf. TV-FM DX Report |
C1,C2 | 映像信号のみ | ||
E2 | 不明マレーシアTV | -/53.75MHz | |
2114 | A4 | 不明フィリピンTV | //-2212のA2,A3ch。Not//-PTV A2ch |
E3 | 不明マレーシアTV | →Cf. TV-FM DX Report | |
2137 | E2 | Chong 3 | 2227 SJ"... ヌー TV Si Chong Saam"。-/53.74MHz |
2140 | E4 | 不明マレーシアTV | -/67.75MHz。//-E3ch(-/60.74MHz)。RTM tv2? |
2201 | A5/C4/R3 | 映像信号のみ | 77.25MHz |
2212 | A2,A3 | 不明フィリピンTV | //-A4ch |
2215 | E3 | 不明タイTV | -/60.75MHz |
E2 | 不明タイTV | -/53.76MHz | |
2228 | E3 | Chong 3 | //-E2ch(-/53.74MHz)。上のE3chとは別局 |
2234 | AU0 | 不明オーストラリアTV | -/51.67MHz |
2310 | E2 | 不明マレーシアTV | -/53.75MHz |
E3 | RTM tv2 | →Cf. TV-FM DX Report | |
E4 | RTM tv2 | -/67.75MHz。//-E3ch(-/60.74MHz) | |
03.23 Fri. | |||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 |
0010 | A2,A4 | ABS-CBN | 0021まで"ABS-CBN Headlines"。0039 番組宣伝スポット"... ABS-CBN ...","... on ABS-CBN" on A2ch |
0042 | A2 | 不明フィリピンTV | →Cf. TV-FM DX Report |
0049 | A2 | 不明フィリピンTV | 上の局のc/off後に入感。ABS-CBN ? |
03.25 Sun. | |||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 |
2106 | A2,A3,A4,E4 | 映像信号のみ | |
E2 | 不明TV | -/53.75MHz | |
03.26 Mon. | |||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 |
2055 | E2 | RTM tv1 | //-E3ch |
E3 | RTM tv1 | 2059 番組宣伝スポット"... tv satu"、2100 ニュース。-/60.74MHz | |
E4 | 映像信号のみ | 62.25MHz | |
A2 | 不明フィリピンTV | ||
2225 | A2 | 不明フィリピンTV | |
A3 | 不明フィリピンTV | ||
A4 | 不明フィリピンTV | ||
E2 | 不明タイTV | -/53.74MHz | |
E3 | 不明タイTV | 2局。1局は-/60.75MHz。Not//-E2ch | |
C1 | 不明中国TV | ||
2245 | E4 | 不明(マレーシア)TV | 英語 |
2304 | A5 | 不明フィリピンTV | -/81.75MHz。2358にはFM Wideでも聞こえた。 |
2306 | 87.90 | 不明FM | →Cf. TV-FM DX Report |
2321 | 89.1 | 不明フィリピンFM | DJプロ |
2334 | 89.5 | 不明フィリピンFM | DJプロ |
03.27 Tue. | |||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 |
0006 | 89.3 | 不明(フィリピン)FM | Pops |
0012 | 88.5 | 不明フィリピンFM | DJプロ |
0014 | 88.3 | 不明フィリピンFM | DJプロ。0030頃FMは全てf/out |
0035 | A2,A3,A4 | ABS-CBN | パラ。0045 番組宣伝スポット"... on ABS-CBN" on A4ch |
0103 | A4 | ABS-CBN Davao | →Cf. TV-FM DX Report。多分上のA4chと同一局 |
0118 | A2 | ABC・DXET | →Cf. TV-FM DX Report |
A2 | 不明フィリピンTV | ABCのバックで入感。ABCのs/off後も弱く入感していたがすぐf/out | |
03.29 Thu. | |||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 |
2313 | C1/R1 | 映像信号のみ | |
A2 | 不明フィリピンTV | ||
A3 | 映像信号のみ | ||
E2 | 不明タイTV | 2局。-/53.74MHZ&-/53.76MHz | |
E4 | 不明TV | -/67.75MHz | |
AU0 | Win Television | 2315 番組宣伝スポット"... on Win Televison"。FM Wideで受信可。-/51.67MHz | |
AU0 | 不明オーストラリアTV | -/51.74MHz | |
AU1 | 映像信号のみ | 57.25MHz | |
2318 | E3 | 不明タイTV | →Cf. TV-FM DX Report |
03.30 Fri. | |||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 |
0002 | E2 | Thai TV Si Chong 3 | -/53.74MHz。0022 SJ"... TV Si Chong Saam"。0051 スポット"Thai TV Si Chong Saam ..." |
0025 | E2 | RTM tv1 | -/53.75MHz。//-Internet Live放送(約35秒遅れ) |
2255 | A2 | 不明フィリピンTV | |
A3,A4 | 不明フィリピンTV | パラ | |
A5/C4/R3 | 映像信号のみ | ||
E2 | Chong 3 | -/53.74MHz。0020 SJ"... TV Si Chong Saam" | |
E3 | 不明TV(カンボジア?) | →Cf. TV-FM DX Report | |
E4 | 不明TV | -/67.75MHz | |
AU0 | 不明オーストラリアTV | -/51.67MHz | |
AU1 | 不明オーストラリアTV | -/62.74MHz | |
AU2 | 映像信号のみ | 64.24MHz | |
2340 | E3 | 不明マレーシアTV | +2340 ドラマ、0000 ニュース。-/60.74MHz |
03.31 Sat. | |||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 |
0034 | A2 | 不明フィリピンTV | 0037 CM or スポット"...(PTV)..." |
A3 | ABS-CBN | //-A2ch at 0050 | |
A4 | 不明フィリピンTV | -/71.75MHz。英語。この時間A2,A3,A4ch全て別プロ | |
0045 | A2 | ABS-CBN | 0045 f/in。0046,0106 番組宣伝スポット"... ABS-CBN ..."。女性トークプロの後、0132 CM、0132 突然 c/off |
0132 | A2 | ABC | "The Big News"で時折"... ABC News"と出ていた |
(S)=ステレオ受信 (M)=モノラル送信 (C)=カラー受像
TV受信:●=映像・音声共受像・受信、○=映像のみ受像、無印=音声のみ受信
括弧で囲った局名=推定の意味
TV受信周波数:映像周波数/音声周波数の順
All received and reported by "Konsu"
in Tokyo, JAPAN
with
RX : ICOM IC-R7000, YAESU FRG-9600, SONY ST-SA50ES ( For Japan ), SONY ICF-SW55
TV Set : JVC CX-60ME(K) ( For overseas )
ANT : CREATE CLP5130-1
Booster : Victor AT-A20 ( For ST-SA50ES )
Option - Text Display Unit : SONY CTD-S100 ( For recovery of FM multiplex telecasting of ST-SA50ES )
情報を転載・引用する際には「WEST TOKYO TV-FM DX」の"こんす"の情報である旨を明記して下さい。