Logs 2001.04 2001.05.25 UP
◆F2、スプレッドF、TEPによる受信◆ | |||
04.01 Sun. | |||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 |
2314 | E2,E3 | 不明マレーシアTV | パラ。-/53.75,-/60.74MHz |
04.02 Mon. | |||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 |
0035 | A2,A4 | ABS-CBN | //-A3ch |
A3 | ABS-CBN General Santos | →Cf. TV-FM DX Report | |
E3 | 不明マレーシアTV | -/60.74MHz | |
C1,C2 | 映像信号のみ | ||
0049 | A3 | ABS-CBN (ロケーション不明) | →Cf. TV-FM DX Report |
0055 | A2 | ABS-CBN (Metro-Manila) | →Cf. TV-FM DX Report |
0121 | A2 | ABC | 0127 番組宣伝スポット"The Associated Broadcasting Company ... here on ABC"。0136 番組宣伝スポット"... on ABC"。番組は映画だったが、0142に途中で突然無音になり、0143 c/off。終了アナ無し |
0138 | A2 | 不明フィリピンTV | ABCのバックで入感 |
2345 | E2 | 不明タイTV | -/53.74MHz |
E3/A2 | 映像信号のみ | ||
C1/R1 | 映像信号のみ | ||
04.03 Tue. | |||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 |
2110 | A2/E3,E2,AU0 | 映像信号のみ | 55.25,48.25,46.17,46.24MHz |
2339 | A2 | PTV | →Cf. TV-FM DX Report |
A3,A4 | ABS-CBN | //-A2ch at 0006 | |
E2,E3 | 不明マレーシアTV | パラ。-/53.75,-/60.74MHz | |
C1/R1,A5/C4/R3 | 映像信号のみ | ||
04.04 Wed. | |||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 |
0006 | A2 | ABS-CBN | "ABS-CBN Headlines" |
2145 | A2 | 不明フィリピンTV | |
E3 | 不明マレーシアTV | -/60.74MHz | |
E4 | 映像信号のみ | ||
2337 | A2 | 不明フィリピンTV | 2局 |
A4 | 不明フィリピンTV | //-A2chのうちの1局 | |
A5 | 不明フィリピンTV | -/81.75MHz | |
89.1 | 不明フィリピンFM | →Cf. TV-FM DX Report | |
89.3 | 不明(フィリピン)FM | Pops | |
89.5 | 不明(フィリピン)FM | Pops | |
2350 | 88.5 | 不明(フィリピン)FM | Pops |
04.05 Thu. | |||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 |
0015 | E2,E3 | 不明マレーシアTV | パラ。-/53.75,-/60.75MHz |
E4 | 不明(マレーシア)TV | 英語 -/67.75MHz | |
0040 | A2,A3 | ABS-CBN | //-A4ch |
A4 | ABS-CBN Davao | 0109etc.番組宣伝スポット"... ABS-CBN ..."。0126 終了アナ、0128 国歌、0129 変調音、c/off | |
0053 | A2 | 不明フィリピンTV | ABS-CBNと別局。→Cf. TV-FM DX Report |
0130 | A2 | ABC・DXET | "Big News"、0156 男性トーク、0158 Canned ID、終了アナ、0159 国歌、0200 変調音、c/off |
0150 | A2 | 不明フィリピンTV | ABCにQRM |
2050 | A2 | ABC | 2052 番組宣伝スポット"... on ABC" |
04.06 Fri. | |||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 |
0058 | A2 | PTV | →Cf. TV-FM DX Report |
E3 | 不明マレーシアTV | -/60.74MHz | |
C1,C2 | 映像信号のみ | ||
0117 | A2 | (ABC) | "Big News"。PTVとは別局 |
04.07 Sat. | |||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 |
1044 | 47.90 | 不明局(チリ?) | →Cf. TV-FM DX Report |
04.08 Sun. | |||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 |
1010 | 47.90 | 不明局(チリ?) | →Cf. TV-FM DX Report |
1817 | AU0 | 不明オーストラリアTV | -/51.67MHz //-51.91MHz |
04.10 Tue. | |||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 |
0745 | 47.90 | 不明局(チリ?) | →Cf. TV-FM DX Report |
04.13 Fri. | |||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 |
1026 | 47.90 | 不明局(チリ?) | →Cf. TV-FM DX Report |
2225 | A2 | 不明フィリピンTV | |
E2,E3 | 不明マレーシアTV | -/53.75,-/60.74MHz | |
04.21 Sat. | |||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 |
2245 | A2,A3,A4 | 不明フィリピンTV | パラ。A2,A4chにはもう1局ずつ混信 |
A5 | 不明フィリピンTV | -/81.75MHz | |
2249 | E2 | 不明タイTV | -/53.76MHz |
E3 | Chong 3 | -/60.75MHz。2259 スポット"... Chong Saam"。Not//-E2ch。もう1局混信 | |
E4 | 映像信号のみ | 67.76MHz | |
2319 | C1 | 不明中国TV | 2321-2325のCM中で「海南」を連発 |
2339 | E3 | 不明TV(カンボジア?) | 女性トーク。カンボジア語(?)。タイに混信してきた |
04.22 Sun. | |||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 |
0020 | E3 | 不明(マレーシア)TV | -/60.74MHz。Not//-RTM tv1 Internet Live放送 |
0035 | A2●(C) | ABS-CBN | →Cf. TV-FM DX Report |
(S)=ステレオ受信 (M)=モノラル送信 (C)=カラー受像
TV受信:●=映像・音声共受像・受信、○=映像のみ受像、無印=音声のみ受信
括弧で囲った局名=推定の意味
TV受信周波数:映像周波数/音声周波数の順
All received and reported by "Konsu"
in Tokyo, JAPAN
with
RX : ICOM IC-R7000, YAESU FRG-9600, SONY ST-SA50ES ( For Japan ), SONY ICF-SW55
TV Set : JVC CX-60ME(K) ( For overseas )
ANT : CREATE CLP5130-1
Booster : Victor AT-A20 ( For ST-SA50ES )
Option - Text Display Unit : SONY CTD-S100 ( For recovery of FM multiplex telecasting of ST-SA50ES )
情報を転載・引用する際には「WEST TOKYO TV-FM DX」の"こんす"の情報である旨を明記して下さい。