Logs 2001.05 2001.06.02 UP
◆Eスポによる受信◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.13 Sun. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 86.3 | ラジオ沖縄 | 2046 ラジオ沖縄のFM中継局についてのスポット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88.8 | 不明中国FM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 82.60, 2025〜88.8 |
(琉球放送) | //-TBSラジオ 954kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2048 | C1● | 不明中国TV | 2050 スポット"……江蘇電視台城市頻道" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.26 Sat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1438 | A5, A6 | 不明台湾TV | -/81.75,-/87.75MHz。パラ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88.80(S) | 温州人民広播電台経済台・シャンファン経済台 | 1503, 1514 Canned ID。公称:88.8MHz;801kHz。92.7MHzからQSY。→Cf. TV-FM DX Report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93.7 | 不明台湾FM | 閩南語。他台湾局多数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1448 | 95.5 | 不明台湾FM | 閩南語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1452 | 88.45 | タイホ広播電台 | 1455 ID。→Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1458 | 89.90 | 宜蘭北宜産業広播電台 | 1459 ローカルID。→フォロー:TV-FM DX Report 2001.10-2参照。(2001.12.16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1509 | 89.80(S) | インファイ人民広播電台 | 1513 ID。公称:89.8MHz。→Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1648 | E2 | 不明タイTV | -/53.74MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1650 | E3, E4 | 不明タイTV | -/60.75,-/67.76MHz。パラ。Not//-E2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1658 | 89.60 | 湖州人民広播電台 | 1700 Canned ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1710 | 87.50 | 不明タイFM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1719 | 88.25 | 不明タイFM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1747 | 96.90 | (嘉興人民広播電台信息交通頻率) | 1747 ID。→Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1754 | 90.00 | ツーチー人民広播電台 | 1755 s/on、開始曲、開始アナ、予告。→Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1808 | 99.00 | 中央人民広播電台-1 | //-17605kHz。→Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99.80 | (舟山人民広播電台) | 1816 スポット中に局名。→フォロー:TV-FM DX Report 2001.10-2参照。(2001.12.16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1823 | 107.00 | 浙江電台健康之声 | 1827 ID(左記局名)。1831 ID「……健康之声……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1852 | 106.4 | 慈渓人民広播電台 | 1852,1854 番組案内中に局名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1855 | 105.10 | (金山人民広播電台) | 1900 Canned ID。→Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1915 | 106.00 | 不明中国FM | 1925 アナ「紹興市気象台……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1929 | 95.00 | 浙江電台経済台 | 1930 Canned ID。1931 番組スポット。1932 番組冒頭でID。全て左記局名。公称:95MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1942 | 93.9 | 寧波電台交通音楽頻道 | 1942 番組スポット中に局名。→Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 98.30 | 中央人民広播電台-2 | //-7200kHz。福建方面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 99.60 | 中国華芸広播公司 | //-6185kHz。→Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.27 Sun. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0929 | 89.4, 96.7 | (福建人民広播電台) | パラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100.7 | (福建人民広播電台)音楽交通頻道 | 2135 Canned ID。2140 DJプロ冒頭でID。全て系統名の「音楽交通頻道」のみアナ。公称:100.7MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0943 | 98.30 | 中央人民広播電台-2 | //-17700kHz。福建方面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92.00, 93.50, 96.90, 97.70 |
中央人民広播電台-1 | //-17605kHz。福建方面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0949 | 95.50, 96.10, 1019〜98.60 |
福建経済広播電台 | 1030 Canned ID on 96.10MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0955 | 99.3 | 不明台湾FM | 0956 スポット「……九九点三」。0957 スポット「毎天晩上在FM九九点三ウェイ您播出……節目」。→フォロー:TV-FM DX Report 2001.10-2参照。(2001.12.16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1024 | 97.4 | 不明広東語FM | 珠江経済電台? →フォロー:TV-FM DX Report 2001.10-2参照。(2001.12.16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1036 | 100.7 | 福建人民広播電台音楽交通頻道 | 1036 Canned ID。公称:100.7MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1039 | 93.20, 88.60 | 海南人民広播電台 | 海南話(?)トーク、1042 海南話(?)ID、普通話トーク on 93.20MHz。ID後もパラ。→Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88.1 | 不明広東語局 | 香港の商業一台? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1058 | 100.90 | (洞頭県の局) | 1059『(洞頭)新聞』。CM中に「温州市」。ニュース中に「温州市」「我県」が出て来た。→フォロー:TV-FM DX Report 2001.10-2参照。(2001.12.16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1119 | 88.00(M) | 台州人民広播電台 | 1119 ID。公称:87.5,98.7MHz。→Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1120 | 100.10, 1126〜101.30 |
台州電台交通之声 | 1122 Canned ID on 100.10MHz。1126 Canned ID on 101.30MHz。パラ。→Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1128 | 96.8 | CRI | 英語DJプロ”Easy FM”。1129 英語と普通話のスポット中にe-mailアドレス。浙江、福建、江蘇方面。→Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1140 | 97.1 | 不明韓国FM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1150 | 107.3 | 不明韓国FM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207 | 105.8 | 南京音楽台 | 1208 Canned ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1212 | 86.50(M), 105.00 | 無錫人民広播電台新聞台 | 1220,1223 番組タイトルコール中に局名 on 86.50MHz。ID後もパラ。→Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1225 | 105.00 | (淮安経済広播電台) | 1225 Canned ID。公称:105MHz;1521kHz。→Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1228 | 105.40 | (南譙人民広播電台) | 1231 ID。公称:105.4MHz。105.5MHzからドリフト? →フォロー:TV-FM DX Report 2001.10-2参照。(2001.12.16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1237 | 104.80 | チンファ人民広播電台 | 1246 Canned ID。→Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1252 | 98.20, 1259〜97.90 |
(山東人民広播電台経済頻道) | なまりのある女性のトーク、普通話トーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1259 | 99.6 | (徐州電台経済頻道) | 1300 Canned ID。→Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1330 | 98.20, 1332〜97.90, 100.10 |
山東人民広播電台経済頻道 | 1332 Canned ID、番組スポット on 98.20MHz。左記局名、「山東広播経済頻道」「山東電台経済頻道」を告知。→Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1759 | C1●(C), C2●(C) | 中央電視台-1 | 左上に常時局マーク「CCTV-1」(複数番組にまたがり) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1833 | C1●, C2● | 不明中国TV | 左上に常時局マーク(不鮮明)。パラ。サッカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1844 | 88.0(M) | 台州人民広播電台 | 1856 Canned ID(公称:87.5,98.7MHz)。1859 Canned ID(公称:87.5MHzのみ)。→Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1925 | 99.5 | 安徽人民広播電台 | 1925,1927 ID。公称:936kHz;95.5MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(S)=ステレオ受信 (M)=モノラル送信 (C)=カラー受像
TV受信:●=映像・音声共受像・受信、○=映像のみ受像、無印=音声のみ受信
括弧で囲った局名=推定の意味
TV受信周波数:映像周波数/音声周波数の順
All received and reported by "Konsu"
in Tokyo, JAPAN
with
RX : ICOM IC-R7000, YAESU FRG-9600, SONY ST-SA50ES ( For Japan ), SONY ICF-SW55
TV Set : JVC CX-60ME(K) ( For overseas )
ANT : CREATE CLP5130-1
Booster : Victor AT-A20 ( For ST-SA50ES )
Option - Text Display Unit : SONY CTD-S100 ( For recovery of FM multiplex telecasting of ST-SA50ES )
情報を転載・引用する際には「WEST TOKYO TV-FM DX」の"こんす"の情報である旨を明記して下さい。