Logs 2001.10 2001.12.16 UP
| ◆グランドウェーブによる受信◆ | |||
| ◎TBSテレビ…J6ch、TBSラジオ…954KHz | |||
| →「TBSテレビ、TBSラジオのコールサイン、呼出名称変更モニター」参照 | |||
| ◆F2、スプレッドF、TEPによる受信◆ | |||
| 10.20 Sat. | |||
| 時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 | 
| 2155 | 88.3 | (不明フィリピンFM) | Pops | 
| 89.5 | (不明フィリピンFM) | Pops | |
| 2220 | A2,A3,A4 | 不明フィリピンTV | パラ | 
| 2320 | A2,A3,A4 | ABS-CBN | 2322 番組宣伝スポット on A2ch | 
| 10.24 Wed. | |||
| 時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 | 
| 2259 | 88.3(S) | 88.3 Music Now | →Cf. TV-FM DX Report | 
| 89.1(S) | (不明フィリピンFM) | Pops | |
| 89.5 | (不明フィリピンFM) | Pops | |
| 89.3 | 不明フィリピンFM | Popsとトーク | |
| 2305 | A6 | 不明フィリピンTV | Not//-A2,A3,A4,A5ch | 
| A2,A3,A4 | 不明フィリピンTV | パラ | |
| A5 | 不明フィリピンTV | Not//-A2,A3,A4,A6ch | |
| 2340 | A2,A3,A4 | ABS-CBN | 翌日0016 番組宣伝スポット on A2ch | 
| 10.25 Thu. | |||
| 時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 | 
| 2059 | A5 | 不明フィリピンTV | |
| A6 | 不明フィリピンTV | ドラマ | |
| 88.3 | (不明フィリピンFM) | Pops | |
| 2104 | 88.5 | (不明フィリピンFM) | Pops | 
| 88.9 | First Love Radio | →Cf. TV-FM DX Report | |
| 2110 | 89.1 | (不明フィリピンFM) | Pops | 
| 2111 | 89.3 | (不明フィリピンFM) | Pops | 
| 88.3(S) | 88.3 Music Now | 2113 ID"88.3 Music Now ... 88.3 Music Now" | |
| 2113 | 88.3(S) | Energy FM | →Cf. TV-FM DX Report | 
| 2122 | 89.1 | 不明局 | コーランのみ。〜2132+。Popsの局(2124+)とQRM | 
| 2144 | 88.3 | 不明フィリピンFM | Popsとトーク | 
| 2318 | E3 | Chong 3 | →Cf. TV-FM DX Report | 
| 10.26 Fri. | |||
| 時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 | 
| 2054 | 88.3 | 88.3 Music Now | 2054 ID"... 88.3 Music Now" | 
| 2056 | 89.3 | (不明フィリピンFM) | Pops | 
| 89.5 | (不明フィリピンFM) | Pops | |
| 89.1 | DYDW | →Cf. TV-FM DX Report | |
| 2108 | 89.3 | Killer Bee | →Cf. TV-FM DX Report | 
| 2111 | 89.9 | K-89.9 | →Cf. TV-FM DX Report | 
| 2113 | A6 | 不明フィリピンTV | →Cf. TV-FM DX Report | 
| 2117 | 87.9 | 不明局 | 歌、2121不明語女性トーク、音楽 | 
| 2128 | 89.5(S) | Home Radio | →Cf. TV-FM DX Report | 
| 2142 | 90.3 | (不明フィリピンFM) | Pops | 
| 90.7 | (不明フィリピンFM) | Pops | |
| 91.9 | (不明フィリピンFM) | Pops | |
| 2143 | 92.3 | 不明フィリピンFM | トーク | 
| 92.3 | 不明フィリピンFM | Pops、Cannedアナ、Pops。上の局と混信 | |
| 2149 | 92.9 | 不明フィリピンFM | トーク | 
| 2150 | 93.1 | Crossover | →Cf. TV-FM DX Report | 
| 2156 | 93.5 | (不明フィリピンFM) | Pops | 
| 93.9 | (不明フィリピンFM) | Pops | |
| 94.3 | (不明フィリピンFM) | Pops | |
| 95.1 | 不明フィリピンFM | トーク | |
| 96.1 | (不明フィリピンFM) | Pops | |
| 96.3 | (不明フィリピンFM) | Pops | |
| 96.9 | (不明フィリピンFM) | Pops | |
| 97.1 | (不明フィリピンFM) | Pops | |
| 97.9 | (不明フィリピンFM) | Pops | |
| 99.1 | 不明フィリピンFM | トーク | |
| 99.5 | (不明フィリピンFM) | Pops | |
| 2206 | A6 | 不明フィリピンTV | CM、2209〜ショー番組。2230にはFMは全てf/out | 
| 10.27 Sat. | |||
| 時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 | 
| 2150 | 89.1 | 不明局 | コーラン | 
(S)=ステレオ受信 (M)=モノラル送信 (C)=カラー受像
TV受信:●=映像・音声共受像・受信、○=映像のみ受像、無印=音声のみ受信
括弧で囲った局名=推定の意味
TV受信周波数:映像周波数/音声周波数の順
All received and reported by "Konsu"
in Tokyo, JAPAN
with
RX : ICOM IC-R7000, YAESU FRG-9600, SONY ST-SA50ES ( For Japan ), SONY ICF-SW55
TV Set : JVC CX-60ME(K) ( For overseas )
TV Converter : HS PUBLICATIONS D-100<DE-LUXE>
TV recorder : Video casette recorder for Japan ( For reception of local TV stations )
ANT : CREATE CLP5130-1, TV antenna for Japan ( For reception of local TV stations )
Booster : Victor AT-A20 ( For ST-SA50ES )
Option - Text Display Unit : SONY CTD-S100 ( For recovery of FM multiplex telecasting of ST-SA50ES )
情報を転載・引用する際には「WEST TOKYO TV-FM DX」の"こんす"の情報である旨を明記して下さい。