Logs 2002.02 2002.04.14 UP
◆Eスポによる受信◆ | ||||
02.03 Sun. | ||||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 | |
2135 | C1● | 不明中国TV | C1chの画質のきれいさなどからEスポと思われる | |
C2 | 不明中国TV | |||
2142 | C3 | 不明中国TV | ||
◆F2、スプレッドF、TEPによる受信◆ | ||||
02.03 Sun. | ||||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 | |
0955 | E2 | 映像信号のみ | 48.26MHz | |
1205 | C1/R1 | 映像信号のみ | 49.74 & 49.76MHz ( or 49.75 ?)。アンテナ方向:北西。13時台もFBだったが、15時頃には既にいなかった。 | |
02.08 Fri. | ||||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 | |
2235 | A2● | ABS-CBN | 時間差ズレで2局入感。2246,2338 番組宣伝スポット"... ABS-CBN ..."。2300〜例のテーマ曲、"ABS-CBN Headlines" | |
A3● | 不明フィリピンTV | |||
E2 | tv1 | -/53.75MHz。//-Internet Live(約20秒遅れ) | ||
E4 | 映像信号のみ | |||
2245 | E3 | tv1 | -/60.74MHz。//-E2ch | |
2305 | A4 | ABS-CBN | //-A2ch | |
2330 | A2 | 不明フィリピンTV | ABS-CBNにQRM。ニュース風トークプロ | |
02.09 Sat. | ||||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 | |
1355 | E2 | 不明タイTV | -/53.74MHz。S9+10dB | |
AU0 | 映像信号のみ | 46.24MHz | ||
1750 | E2○ | (不明タイTV) | 48.26/-MHz | |
AU0 | 映像信号のみ | 46.17MHz | ||
2055 | E2 | 不明タイTV | -/53.74MHz | |
A2 | ABS-CBN | 2119 番組宣伝スポット"... ABS-CBN ..." | ||
A3 | 映像信号のみ | |||
C1/R1 | 映像信号のみ | |||
2110 | A2 | 不明フィリピンTV | ABS-CBNと混信 | |
02.10 Sun. | ||||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 | |
1630 | E2○ | (不明タイTV) | 48.24/-MHz | |
02.11 Mon. | ||||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 | |
2056 | A2,A3,A4 | 不明フィリピンTV | パラ | |
A4 | 不明フィリピンTV | Not//-上のA2,A3,A4ch | ||
A5 | 不明フィリピンTV | -/81.75MHz | ||
A6 | 不明フィリピンTV | -/87.75MHz | ||
C1/R1 | 映像信号のみ | |||
2126 | 88.3 | (不明フィリピンFM) | Popsのみ | |
88.7 | (不明フィリピンFM) | Popsのみ | ||
89.1 | (不明フィリピンFM) | Popsのみ | ||
89.3 | 不明フィリピンFM | DJ | ||
2128 | 89.5 | (不明フィリピンFM) | Popsのみ | |
89.9 | 不明フィリピンFM | DJ。フィリピンFMは2155頃には全てf/out | ||
2151 | E2 | 不明タイTV | -/53.74MHz | |
E3 | 不明マレーシアTV | -/60.74MHz | ||
E4 | 不明TV | -/67.75MHz。不明語。マレーシア? | ||
AU0 | 不明オーストラリアTV | -/51.67MHz | ||
2207 | A2,A3,A4 | ABS-CBN | 2227,2245 番組宣伝スポット"... ABS-CBN ... ABS-CBN ..." on A4ch | |
A4 | 不明フィリピンTV | Not//-ABS-CBN | ||
02.12 Tue. | ||||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 | |
2105 | AU0 | 映像信号のみ | 46.17MHz | |
02.13 Wed. | ||||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 | |
2045 | A2 | 不明フィリピンTV | ||
A3 | 映像信号のみ | |||
AU0 | 映像信号のみ | 46.17MHz | ||
02.14 Thu. | ||||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 | |
2050 | A2 | 不明フィリピンTV | ||
A3 | 映像信号のみ | |||
AU0 | 映像信号のみ | 46.17MHz | ||
2157 | C1 | 不明中国TV | ||
A2,A3,A4 | 不明フィリピンTV | パラ | ||
A5/C4/R3 | 映像信号のみ | |||
E2 | Chong 3 | -/53.74MHz。2237 番組宣伝スポット"... Chong Saam" | ||
E3 | 不明マレーシアTV | -/60.74MHz | ||
E4 | 不明TV | -/67.75MHz | ||
2213 | E2 | 不明タイTV | -/53.76MHz。Chong 3と混信 | |
02.15 Fri. | ||||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 | |
2055 | C1○ | 不明中国TV | 49.75/-MHz | |
E2,E3/A2 | 映像信号のみ | 46.24,-MHz | ||
AU0● | Win Television | 46.17/51.67MHz。2107 番組宣伝スポット"... on Win"。Evening typeでは珍しく信号が強く音声がFM Wideで聞けた(FM Narrowでしか聞けないことが多い) | ||
2132 | A2 | 不明フィリピンTV | ||
2205 | E2 | Chong 3 | -/53.74MHz。2220 SJ"... ヌー TV Si Chong Saam" | |
02.16 Sat. | ||||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 | |
2048 | C1○ | 不明中国TV | 49.75MHz | |
A2/E3 | 映像信号のみ | |||
E2 | 映像信号のみ | 48.24,48.26MHz | ||
AU0 | 映像信号のみ | 46.17,46.24MHz | ||
2133 | A3 | 映像信号のみ | ||
AU0 | 不明オーストラリアTV | -/51.67MHz | ||
2229 | E2 | 不明タイTV | -/53.74MHz | |
2235 | A2 | 不明フィリピンTV | ||
2246 | E4 | 映像信号のみ | 62.25MHz | |
2252 | E2 | 不明マレーシアTV | -/53.75MHz | |
02.18 Mon. | ||||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 | |
2050 | A2/E3 | 映像信号のみ | ||
2133 | A2 | 不明フィリピンTV | ||
A3 | 映像信号のみ | |||
02.19 Tue. | ||||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 | |
2102 | A2●,A3●,A4● | ABS-CBN | 2129 映像ID&例のテーマ曲 on A2ch。55.25/59.75, 61.25/65.75,67.25/71.75MHz | |
E2 | Chong 3 | 2113 番組宣伝スポット"... ターン Chong Saam"。-/53.74MHz | ||
AU0 | 不明オーストラリアTV | -/51.67MHz | ||
C1●(C) | 不明中国TV | 49.75/56.25MHz | ||
C4/R3/A5 | 映像信号 | 77.25MHz | ||
2135 | E3 | 不明マレーシアTV | -/60.74MHz | |
E4 | 不明TV | -/67.75MHz。マレーシア? | ||
2152 | 88.3 | 不明フィリピンFM | Pops & SJ(?) | |
89.3 | 不明フィリピンFM | Pops、CM | ||
89.5 | (不明フィリピンFM) | Popsのみ | ||
89.9 | (不明フィリピンFM) | Popsのみ | ||
A6 | (不明フィリピンTV) | -/87.75MHz | ||
2201 | 88.7 | (不明フィリピンFM) | Popsのみ | |
89.1 | 不明フィリピンFM | Pops、トーク。フィリピンFMは2230過ぎに全てf/out | ||
2236 | E2 | Chong 9 | 2243 番組宣伝スポット"... Chong Kao, Or.Sor.Mor.Tor ..."。-/53.76MHz | |
02.23 Sat. | ||||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 | |
2048 | A2,A4 | 不明フィリピンTV | パラ | |
A3,AU0 | 映像信号のみ | -,46.17MHz | ||
02.24 Sun. | ||||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 | |
2112 | E2 | 不明タイTV | -/53.74MHz | |
C1○ | 不明中国TV | |||
AU0 | 不明オーストラリアTV | -/51.67MHz | ||
A2/E3 | 映像信号のみ | |||
02.25 Mon. | ||||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 | |
2053 | A2 | 不明フィリピンTV | ||
A3 | 映像信号のみ | |||
AU0 | 不明オーストラリアTV | -/51.67MHz | ||
2135 | A4 | 不明フィリピンTV | ||
E2 | 不明マレーシアTV | -/53.75MHz | ||
2253 | A5/C4/R3 | 映像信号のみ | 77.25MHz | |
02.26 Tue. | ||||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 | |
2050 | A2,A3,A4 | ABS-CBN | 2101 番組宣伝スポット"... ABS-CBN ..." on A2ch | |
E2,E3 | 不明マレーシアTV | -/53.75MHz,-/60.74MHz。パラ | ||
AU0 | 映像信号のみ | 46.17MHz | ||
2125 | E4 | 不明TV | -/67.75MHz | |
02.27 Wed. | ||||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 | |
2055 | E3 | 不明TV | -/60.74MHz | |
E2 | 映像信号のみ | 48.26MHz | ||
2148 | A3,A4 | 映像信号のみ | ||
02.28 Thu. | ||||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 | |
0845 | 47.90 | 不明局 | Easy Listening。FM Narrow。0830〜1200過ぎまでワッチして、左記時間に約15秒間だけ入感。→TV-FM DX Report 2002.03参照 | |
1133 | E2○ | 不明タイTV | 48.24/-MHz | |
(S)=ステレオ受信 (M)=モノラル送信 (C)=カラー受像
TV受信:●=映像・音声共受像・受信、○=映像のみ受像、無印=音声のみ受信
括弧で囲った局名=推定の意味
TV受信周波数:映像周波数/音声周波数の順
All received and reported by "Konsu"
in Tokyo, JAPAN
with
RX : ICOM IC-R7000, YAESU FRG-9600, SONY ST-SA50ES ( For Japan ), SONY ICF-SW55
TV set : JVC CX-60ME(K) ( For overseas )
TV converter : HS PUBLICATIONS D-100<DE-LUXE>
ANT : CREATE CLP5130-1
Booster : Victor AT-A20 ( For ST-SA50ES )
Option - Text display unit : SONY CTD-S100 ( For recovery of FM multiplex telecasting of ST-SA50ES )
情報を転載・引用する際には「WEST TOKYO TV-FM DX」の"こんす"の情報である旨を明記して下さい。