本文へスキップ

WEST TOKYO TV-FM DX

Since June 11, 2000
All Times in JST (e.g. 00:00=0000)

TOP > TV-FM DX Report, Logs > TV-FM DX Report 2023.03 / Logs 2023.03

Logs 2023.03

2023.04.16 UP


受信日
時間 ch/MHz	局名					備考

◆スプレッドFによる受信

03.04 Sat.
2307 A2●	不明フィリピンTV
03.13 Mon.
2305 A2		不明フィリピンTV
03.14 Tue.
2104 A2		TV5					番宣スポット:2128 "... sa TV Five"他多数。2457 f/out
03.16 Thu.
2206 A2		All TV					番宣スポット:2215 "... All TV"他多数。Station song:2229 フルバージョン、
							2243,2252 ショートバージョン、2252 BGMバージョン、フルバージョンと
							ショートバージョンは最後に"... All TV. Ang sa ya hahahaha. Saya All"。
							2327 Station song(不明瞭)、2328 男声トーク(放送終了アナウンス?)、
							2330 国歌、2331 変調音、c/off。放送終了時はTV5の混信酷い
							-/59.75MHz。音声小さくIF15kHzで聞きやすい
   A3		映像信号のみ				61.25MHz
   A4		映像信号のみ				67.25MHz
   A5/C4/R3	映像信号のみ				77.25MHz
2300 A2●(C)	TV5					番宣スポット音声:2312"... sa TV Five"他多数。音声2504 f/out。映像2514受像中断
2408 A2		All TV					2408 c/on、Station songのBGMバージョンの繰り返し、2423 b/out。試験電波(?)
03.19 Sun.
2129 A2		不明フィリピンTV
2156 A2●(C)	TV5					→Cf. TV-FM DX Report 2023.03
2226 A2		不明フィリピンTV			TV5のバックにもう1局。すぐb/out
2315 A3		映像信号のみ				61.25MHz
   A4		映像信号のみ				67.25MHz
   A5/C4/R3	映像信号のみ				77.25MHz
2433 A2		映像信号のみ				55.25MHz。TV5 c/off後に入感
2438 A2		不明(フィリピン)TV			→Cf. TV-FM DX Report 2023.03
03.20 Mon.
2053 A2●	TV5					番宣スポット音声:2118"... sa TV Five"、他多数
   A3		映像信号のみ				61.25MHz
2127 A4		映像信号のみ				67.25MHz
2231 A5		不明フィリピンTV(GMAと推測)		→Cf. TV-FM DX Report 2023.03
2242 A2		All TV					2242にダイヤルを合わせるとStation songのラスト部分"All TV. Saya ALL"が聞こえた
03.27 Mon.
0006 A2●	TV5					0022 番宣スポット音声"... sa TV Five"、他。55.25/59.75MHz

◆赤道横断伝搬(TEP)による受信

03.23 Thu.
1905 94.3	ABC News Radio				→Cf. TV-FM DX Report 2023.03
   101.5	ABC Classic				→Cf. TV-FM DX Report 2023.03
   104.7	ABC RN					→Cf. TV-FM DX Report 2023.03
1908 105.9	ABC Classic				→Cf. TV-FM DX Report 2023.03
1911 101.1	ABC News Radio				→Cf. TV-FM DX Report 2023.03
1913 105.1	ABC RN					→Cf. TV-FM DX Report 2023.03
1914 103.1	不明オーストラリアFM			→Cf. TV-FM DX Report 2023.03
1915 107.5	ABC - triple J				→Cf. TV-FM DX Report 2023.03
1943 105.5	ABC - triple J				→Cf. TV-FM DX Report 2023.03
03.25 Sat.
1901 94.3	ABC News Radio				→Cf. TV-FM DX Report 2023.03
1903 101.1	ABC News Radio				→Cf. TV-FM DX Report 2023.03
1915 104.9	ABC News Radio				→Cf. TV-FM DX Report 2023.03
1920 101.5	ABC Classic				→Cf. TV-FM DX Report 2023.03
1922 105.9	ABC Classic				→Cf. TV-FM DX Report 2023.03
1923 102.3	Triple M Towsville 102.3		→Cf. TV-FM DX Report 2023.03
1931 103.1	不明オーストラリアFM			→Cf. TV-FM DX Report 2023.03
1935 104.7	(ABC RN)				トーク。//-105.1MHz at 1936。QTH:Townsville?
1936 105.1	(ABC RN)				トーク。//-104.7MHz at 1936。QTH:Cairns?
1937 105.5 	(ABC - triple J)			Pops。QRH:Townsville?
03.26 Sun.
1931 101.7	(不明オーストラリアFM)		トーク(?)、クラシック音楽
03.29 Wed.
1911 94.3	不明オーストラリアFM			英語トーク。この日はTownsville、Cairnsの周波数が入感?
1927 104.7	(不明オーストラリアFM)		英語(?)トーク
1947 101.1	(不明オーストラリアFM)		英語(?)トーク
1953 105.1	(不明オーストラリアFM)		英語(?)トーク

(S)=ステレオ受信 (M)=モノラル送信 (C)=カラー受像
括弧で囲った局名=推定の意味
TV受信:●=映像・音声共受像・受信、○=映像のみ受像、無印=音声のみ受信
TV受信周波数:映像周波数/音声周波数の順

主な略語・用語
s/on=放送開始(sign on) s/off=放送終了(sign off)
c/on=電波送信開始(carrier on) c/off=電波停波(carrier off)
f/in=フェードイン(fade in) f/out=フェードアウト(fade out)
b/out=block out(他局の電波に潰されること)
ID=局名告知アナウンス Canned ID=録音されたID SJ=ステーションジングル
主持人=中国の放送の番組ホスト


All received and reported by "Konsu"
in Tokyo, JAPAN
with
RX: AOR AR5000A+3, AOR AR5000, SONY ST-SA50ES (For Japan), SONY ST-SA5ES (For West Europe), KENWOOD KT-6040 (For West Europe), SONY ICF-SW7600GR
TV set: JVC CX-60ME(K) (For overseas)
TV converter: HS PUBLICATIONS D-100
ANT: CREATE CLP5130-1
Booster: Nippon Antenna VTR-331-SP (For ST-SA50ES, ST-SA5ES, KT-6040)
Option - TV/FM Adapter: ICOM TV-R7000J, ICOM TV-R7100J (For recovery of FM stereo of AR5000A+3, AR5000)

情報を転載・引用する際には「WEST TOKYO TV-FM DX」の"こんす"の情報である旨を明記して下さい。