Since June 11, 2000
All Times in JST (e.g. 00:00=0000)
TOP > TV-FM DX QSL Gallery > ABC News Radio
2024.05.13 UP
| 受信日時 | 2023年9月20日 1859~1908 |
| 周波数 | 104.9MHz(推定QTH:Mount Isa) |
| 言語 | 英語 |
| 伝搬 | 赤道横断伝搬(TEP) |
| 受信報告書同封物 | PFC、受信音声録音CD、オーストラリア$3.90切手、 返信用自分宛て宛名シール |
| 受信報告書作成言語 | 英語 |
| 受信報告書送付先 | Australian Broadcasting Corporation (ABC) (Attention: Engineering Department) GPO Box 9994, Sydney New South Wales 2001 Australia |
| 返信物 | 確認済みPFC、手紙、ABC Radio周波数表、カード2枚 |
| 返信日 | 2024年5月13日 |
| 返信日数 | 159日 送付:航空便普通郵便(小型包装物) 返信:航空便普通郵便 |
| 封筒記載返信元住所 | PO Box 9994, Sydney 2001, NSW |
| 返信部署 | ABC Audience Support |
| オーストラリアのABC News Radio 104.9MHzを赤道横断伝搬(TEP)で受信、SydneyのABC本局に受信報告書を送ったところ、確認済みPFCの返信がありました。 オーストラリアのFM局を受信して返信を得たのはこれが初めてです。 送付はEngineering Department宛てに送り、返信はABC Audience Supportからありました。 |

確認済みPFC



手紙

ABC Radio周波数表


カード(1)


カード(2)


封筒