2006.08.27 UP
| 受信日時 | 1996年11月26日 1708〜 |
| 周波数 | 77.00MHz |
| 伝搬 | 赤石山脈などの山岳回折 |
| 同封物 | 80円切手、受信テープ |
| 受信報告作成言語 | 日本語 |
| 返信物 | 手紙、ステッカー、タイムテーブル |
| 返信日 | 1996年12月9日 |
| 返信日数 | 8日 |
| 開局前のサービス放送を受信 | |
![]() 手紙 |
|
![]() ![]() ステッカー |
|
![]() タイムテーブル |
|
![]() |
| 受信日時 | 同上 |
| 周波数 | 同上 |
| 伝搬 | 同上 |
| 同封物 | 同上 |
| 受信報告作成言語 | 同上 |
| 返信物 | QSLカード |
| 返信日 | 1997年3月17日頃 |
| 返信日数 | 106日位 |
![]() ![]() QSLカード |