2006.09.30 UP
受信日時 | 2005年6月4日 0908〜0927 |
周波数 | 66.83MHz |
伝搬 | スポラディックE層伝搬 |
同封物 | 80円切手、受信録音MD |
受信報告作成言語 | 日本語 |
返信物 | QSLカード、礼状、送ったMD |
返信日 | 2006年9月29日 |
返信日数 | 10日 |
返信部署 | 技術管理局から返信 |
放送中継波の66.83MHzをEスポで受信。前回は周波数欄に中波の周波数が記入されていましたが、今回はちゃんと放送中継波の周波数を記入してくれました。 | |
QSLカード |
|
礼状 |
|