2006.10.22 UP
受信日時 | 2006年10月13日 0315〜0324 |
チャンネル | J38ch 音声のみ受信 |
伝搬 | グランドウェーブ |
同封物 | 80円切手 |
受信報告作成言語 | 日本語 |
返信物 | QSLカード(データ記入なし)、QSLレター(データ記入あり)、TIME TABLE |
返信日 | 2006年10月20日 |
返信日数 | 4日 |
返信部署 | 技術部から返信 |
長野のTV親局は送信所(美ヶ原)の海抜高が高いため、グランドウェーブで受信出来る最も遠いTV局です。VHF-TV各局に比べ、UHF-TV各局は電波が弱く、また同局は同一チャンネルのテレ玉(テレビ埼玉)の放送終了後のみ受信可能です | |
QSLカード |
|
QSLレター |
|
TIME TABLE |
|