2006.08.27 UP
受信日時 | 1985年5月28日 1150〜1155 |
周波数 | 83.0MHz(安芸千代田) |
伝搬 | スポラディックE層伝搬 |
同封物 | 60円切手、受信テープ |
受信報告作成言語 | 日本語 |
返信物 | 手紙、広島県のFM局一覧、ボールペン |
返信日 | 1985年7月22日 |
返信日数 | 10日 |
手紙には出力(100W)の関係から東京での受信は困難と思われますと書いてありますが、私が受信した周波数に間違いはなく、またEスポで100Wの局は十分受信可能です | |
手紙 |
|
広島県のFM局一覧 |
|