2006.12.01 UP
| 受信日時 | 2006年10月9日 0410〜0427 |
| チャンネル | J2ch 音声のみ受信 |
| 伝搬 | グランドウェーブ |
| 同封物 | 80円切手、PFC |
| 受信報告作成言語 | 日本語 |
| 返信物 | 受信確認書(ベリカード)を発行してない旨の手紙、ローカル番組の絵葉書、 パンフレット、NHK番組ガイド、送ったPFC、送った80円切手 |
| 返信日 | 2006年10月13日 |
| 返信日数 | 3日 |
| 返信部署 | 技術部から返信 |
| 長野のTV親局は送信所(美ヶ原)の海抜高が高いため、グランドウェーブで受信出来る最も遠いTV局です ※NHK番組ガイドは掲載割愛 |
|
![]() ベリカードを発行してない旨の手紙 |
|
![]() ローカル番組の絵葉書 |
|
![]() パンフレット |
|
![]() |
| 同封物 | 80円切手、PFC |
| 受信報告作成言語 | 日本語 |
| 返信物 | 確認済みPFC、礼状、送った80円切手 |
| 返信日 | 2006年12月1日 |
| 返信日数 | 3日 |
| 返信部署 | 技術部から返信 |
| 受信確認証を発行していない旨の返信があったので、PFCを同封して再送付 | |
![]() 確認済みPFC |
|
![]() 礼状 |
|
![]() |