2006.11.19 UP
受信日時 | 2006年10月20日 0410〜0427 |
周波数 | J9ch 音声のみ受信 |
伝搬 | グランドウェーブ (その成分の多くは富士山の側面による反射波) |
同封物 | 80円切手 |
受信報告作成言語 | 日本語 |
返信物 | QSLカード(データ記入あり) |
返信日 | 2006年10月27日 |
返信日数 | 3日 |
返信部署 | 技術 |
東京での静岡のTV、FM各局の受信はグランドウェーブによる入感ですが、その成分の多くは富士山の側面で反射した反射波を受信していると言われています | |
QSLカード |