黒竜江省伊春市
2006.08.27 UP
| 受信日時 | 1988年7月28日 1813〜 |
| チャンネル | C2ch 映像・音声共受信 |
| 伝搬 | スポラディックE層伝搬 |
| 同封物 | 1.2元切手、受信テープなど |
| 受信報告作成言語 | 中国語 |
| 返信物 | QSLレター、番組表、中央電視台のコイン |
| 返信日 | 1988年8月27日 |
| 返信日数 | 28日。往復共に航空便。 |
| QSLレターには同局の送信出力は10kW、送信アンテナは海抜高度653mの山頂にアンテナ高度76mのアンテナがあると書いてあります | |
![]() QSLレター |
|
![]() 番組表 |
|
![]() 中央電視台のコイン |
|
![]() |