Logs 2000.09 2000.09.28 UP
◆F2、スプレッドF、TEPによる受信◆ | |||
09.15 Fri. | |||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 |
1658 | E2 | RTM TV1 | →Cf. TV-FM DX Report |
09.20 Wed. | |||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 |
2250 | E2 | 不明タイTV | -/53.74MHz |
E3 | RTM TV1 | //-Internet Live放送(約35秒遅れ)。-/60.75MHz。 | |
A2● | ABS-CBN | →Cf. TV-FM DX Report。9/21 0時台:0001 トーク中"... ABS-CBN ..."。0009他に頻繁に"... ABS-CBN News ..." | |
A4 | ABS-CBN | //-A2ch。-/71.75MHz | |
E4 | 不明マレーシアTV | マレー語。-/67.75MHz。 | |
77.25 | 映像信号のみ | ||
2320 | A2 | PTV | →Cf. TV-FM DX Report |
09.21 Thu. | |||
0115 | A2 | ABC・DXET | →Cf. TV-FM DX Report |
0118 | A2 | 不明フィリピンTV | 0118 f/in、国歌、s/off |
0205 | A2● | 不明フィリピンTV | ABCのc/off後に入感。音声弱い。ABS-CBN?? 55.25/59.75MHz |
09.23 Sat. | |||
2058 | A2 | 不明フィリピンTV | 2局 |
A4 | 不明フィリピンTV | 2局。うち1局はA2chのうちの1局とパラ | |
E2 | 不明マレーシアTV | -/53.75MHz | |
2115 | A2 | ABC | →Cf. TV-FM DX Report。上記のA2chのうちの1局 |
2215 | E2 | RTM TV1 | //-Internet Live放送(約35秒遅れ) |
09.24 Sun. | |||
2058 | E2, E3 | RTM TV1 | CM、2100 ニュース。//-Internet Live放送(約35秒遅れ)。-/53.75, -/60.75MHz |
2105 | A2 | 不明フィリピンTV | 複数局 |
2147 | A4, 2155〜A2●, 2209〜A3 | ||
ABS-CBN | 2155 番組宣伝スポット "... ABS-CBN" on A2ch。2226/2307 Canned ID "... ABS-CBN ..." on A2ch。-/71.75, 55.25/59.75, -/- |
(S)=ステレオ受信 (M)=モノラル送信 (C)=カラー受像
TV受信:●=映像・音声共受像・受信、○=映像のみ受像、無印=音声のみ受信
括弧で囲った局名=推定の意味
TV受信周波数:映像周波数/音声周波数の順
All received and reported by "Konsu"
in Tokyo, JAPAN
with
RX : ICOM IC-R7000, YAESU FRG-9600, SONY ST-SA50ES ( For Japan ), SONY ICF-SW55
TV set : JVC CX-60ME(K) ( For overseas )
ANT : CREATE CLP5130-1
Booster : Victor AT-A20 ( For ST-SA50ES )
Option - Text display unit : SONY CTD-S100 ( For recovery of FM multiplex telecasting of ST-SA50ES )
情報を転載・引用する際には「WEST TOKYO TV-FM DX」の"こんす"の情報である旨を明記して下さい。