Logs 2001.06 2001.07.19 UP
◆Eスポによる受信◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.02 Sat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0835 | 87.3 | (FM沖縄) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88.1 | (NHK沖縄FM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89.1 | (AFN Okinawa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5,A6 | 不明台湾TV | -/81.75,-/87.75MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0859 | 89.70(S) | Kiss Radio | 0859 CannedローカルID(?)、Cannedネットアナ。→Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0946 | 89.9 | 飛碟Network・UFO | 0947 SJ。公称:92.1MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1013 | 89.40(S), 1016〜96.70 |
(福建人民広播電台) | 『福建新聞』 on 89.40MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1025 | 89.80(S) | (臨海人民広播電台) | 1028 ID。→Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1032 | 98.90, 1040〜99.40 |
寧波人民広播電台 | 1036 番組スポット「……北京……和寧波人民広播電台経済台新聞台聯合クイチュー……」 on 98.90MHz。→フォロー:TV-FM DX Report 2001.10-2参照。(2001.12.16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1102 | 92.9 | 南通電台音楽頻率 | 1103 ID。公称:92.9MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1111 | 93.50 | 中央人民広播電台-1 | //-17605kHz。江蘇・安徽・浙江方面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1120 | 99.50 | 楽清人民広播電台 | 1132 ID。公称:99.5MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1139 | 101.1 | 江蘇人民広播電台(経済頻率) | 1139 スポット「……。江蘇人民広播電台……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1158 | 89.60(S) | (陝西人民広播電台経済頻率) | 1159,1200,1201 ID。→Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1252 | 87.3 | (FM沖縄) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88.1 | (NHK沖縄FM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89.1 | (AFN Okinawa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1358 | 88.6 | 中央人民広播電台 | 1400 Canned ID、『評書連播節目』。系統不明。Not//-17605,17700kHz。下の武進人民広播電台による録音放送? 江蘇・浙江方面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1414 | 87.0 | NHK(沖縄)FM(石垣) | //-88.8MHz(静岡) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1428 | 88.0,89.90 | 浙江電台 | 1430 Canned ID on 88.0MHz。→Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1434 | 88.60(S) | 武進人民広播電台 | 1434 終了アナ「武進人民広播電台。本台……」、1435 s/off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1436 | 90.1 | 不明韓国FM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1442 | 93.3 | (不明韓国FM) | 変調音。→Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1447 | 99.10 | 不明韓国FM | サブキャリア:99.035,99.165MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97.1,97.9 | 不明韓国FM | パラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1454 | 104.40, 1456〜92.00 |
江西人民広播電台 | 1455 番組スポット「……江西人民広播……」「……江西人民広播電台ツァイ十四点。南昌電台音楽之声フーウー十二点。……節目。……」 on 104.40MHz。→フォロー:TV-FM DX Report 2001.10-2参照。(2001.12.16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1505 | 106.5 | 浦東人民広播電台 | 1507 ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1529 | 99.5 | 浙江電台経済台 | 1531 Canned ID。公称:95MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1551 | 99.1,101.3 | (山東広播文芸頻道) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1558 | 99.1 | 山東広播文芸頻道 | 1558 周波数アナ。→Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1559 | 101.7 | 上海東方広播電台 | 1600 Canned ID「上海東方広播電台。One O one point seven. 一零一点七兆赫。FM。It's my favorite radio station」。1602 Canned ID「東方広播電台。東方…」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1605 | 97.6 | 新聞台 | 1607 ID「中波……調頻九十七点六……。歓迎……収聴我們新聞台。毎天下午……」。韓国南部・山東(以上中心)・江蘇・安徽方面。→フォロー:TV-FM DX Report 2001.10-2参照。(2001.12.16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1614 | 96.50 | タイシャン人民広播電台交通文芸頻道 | 1605 Canned ID、スポット。→Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1628 | 100.00 | (東営人民広播電台) | 1629,1630 Canned ID。→Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1635 | 90.30,93.40, 95.20,104.40 |
(山東人民広播電台) | パラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1646 | 101.10 | 江蘇経済広播電台 | 1646 番組タイトルコール(左記局名)。→Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1657 | 101.3, 1658〜99.1 |
山東広播文芸頻道 | 1657 Canned ID on 101.3MHz、1658 スポット on 99.1MHz(全て左記局名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1659 | 101.1 | 江蘇人民広播電台経済頻率 | 1703 Canned ID(左記局名)。公称:585kHz;101.1MHz。→Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1700 | 89.7(S) | 江蘇音楽台 | 1700 DJのID、SJ、1701 スポット、1703 DJのID(全て左記局名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1723 | 97.90,98.20, 100.10 |
山東人民広播電台経済頻道 | 1723 番組スポット「……。歓迎収聴山東電台経済頻道……」 on 100.10MHz。1731 Canned ID「……。這里是山東広播経済頻道。……」「衛星……。山東人民広播電台経済頻道。中波五九四千赫。……蒙山九三点九、崑崙山幺零零点幺兆赫。歓迎収聴」 on 97.90MHz、他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1727 | 97.50,99.10, 101.30,102.60 |
(山東広播文芸頻道) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1747 | 88.50(S) | Evropa Plyus | 1748 SJ。→Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1750 | 66.32,67.82,68.35,68.70,69.20,69.53,69.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio Rossii | //-68.60MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1808 | 68.60 | Radio Rossii | 1808,1809 Canned ID。//-66.32,67.82,68.35,69.20,69.53,69.92MHz(ID後もパラ)。68.70MHzだけはこの時間別プロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1825 | 101.1 | 山東広播交通音楽之声 | 1830 Canned ID。→Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1834 | 88.50(S) | チャンイン人民広播電台 | 1835ID。→Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1848 | 100.2 | 濰坊人民広播電台新聞頻道 | 1850 スポット(左記局名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1859 | 98.2 | 山東人民広播電台経済頻道 | 1901 Canned ID「……。山東人民広播電台経済頻道」「……。這里是山東広播経済頻道。……」、スポット「……山東電台経済頻道。……」、他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1929 | 99.1 | 山東広播文芸頻道 | 1930 DJのID「……。這里是山東広播文芸頻道」、1931 DJのID「……我們山東人民広播電台文芸頻道的……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1957 | 97.5,99.1, 101.3 |
山東広播文芸頻道 | 2000 Canned ID、2001 ID on 101.3MHz。全て左記局名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.03 Sun. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1036 | 93.5 | 中央人民広播電台-1 | //-17605kHz。福建・沖縄・台湾・浙江方面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J2 | NHK(沖縄)総合TV | -/101.76MHz。//-J1ch(東京) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1050 | 60.20,80.10, 86.3 |
ラジオ沖縄 (STL、名護、国頭) |
1058 SJ on 86.3MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63.17,82.60, 88.80 |
RBCラジオ・琉球放送 (STL、名護、国頭) |
1059 Canned ID on 63.17MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 | 99.3 | 新声調頻広播電台 | 1119 ID。閩南語。→Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1134 | 98.3 | 不明台湾FM | 1136 アナ「……九八点三……」。国語。→フォロー:TV-FM DX Report 2001.10-2参照。(2001.12.16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1145 | 97.1 | 中山広播電台・Super | 1145,1200 SJ「Super 九七点一。……」。1159 ID「……中山広播電台 Super 九七点一。……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1202 | 89.6(S) | 漣水人民広播電台 | 《歌唱祖国》、1204 開始アナ(公称:89.6,106.7MHz)、予告(1200-1240『転播江蘇人民広播電台農村節目』) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1226 | 88.2,89.1 | NHK(旭川)FM放送 (名寄、知駒) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80.4 | (AIR-G') | //-TOKYO FM 80.0MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1314 | 88.50(S),70.13 | Evropa Plyus | 1315他多数 SJ"Evropa Plyus" on 88.50MHz。→Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66.92,68.70, 70.40,72.08 |
不明CIS-FM | パラチェックせず | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1357 | 67.88 | Radio Rossii | 1400 鐘の音、Canned ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1748 | C2● | 山東電視台 | 常時画面左上局マーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1820 | 96.70 | 中央人民広播電台-1 | //-17605kHz。山東方面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1826 | 96.40 | 青島……文芸頻道 | 1827 DJのID(左記局名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1859 | 88.0 | 台州人民広播電台 | 1859 Canned ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.04 Mon. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2214 | C1● | 浙江電視台 | 常時画面左上局マーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.09 Sat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0022 | 89.0 | 不明中国FM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89.9 | 不明中国FM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93.9 | 不明中国FM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98.2 | 不明中国FM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101.3 | 不明中国FM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101.9 | 不明中国FM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1656 | 87.70(S) | ランチャー ラビン広播電台 | 1716 ID。閩南語。→Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1735 | A2● | ABC | 1759 スポット、1800 SJ。55.25/59.75MHz。英語&フィリピン語。→Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2 | 不明タイTV | -/53.76MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3● | 不明タイTV | 55.25/60.75MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60.74 | 不明局 | キャリアのみ。E3ch音声?? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59.25 | (R2ch 映像信号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2● | 福建電視台 | 常時画面左上局マーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1749 | C1● | 江蘇電視台(城市頻道) | 常時画面左上局マーク(マーク直下の文字不鮮明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1807 | 93.9 | 寧波電台交通音楽頻道 | 1808 番組スポット(左記局名)。→Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1810 | 96.0 | 浙江電台・浙江人民広播電台 | 1810 Canned ID。→Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.10 Sun. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0855 | C1●,C2● | 中央電視台-1 | 常時画面左上局マーク「CCTV-1」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0910 | A2● | 不明フィリピンTV | 2局。A2chは0910(気付き)〜1900頃 f/outまでずっと入感 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1010 | A4 | 不明フィリピンTV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2 | 不明タイTV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89.5 | 不明フィリピンFM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1020 | 96.1 | (不明フィリピンFM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98.3 | (不明フィリピンFM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99.1 | (不明フィリピンFM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1159 | A2 | ABS-CBN | 1201-1202 "ABS-CBN News Update"、1204 番組宣伝スポット"... ABS-CBN ラン"、1205 例のテーマ曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1312 | E2 | 不明タイTV | -/53.74MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1325 | A2● | ABS-CBN | 1336 映像ID(ラストに局マークと"ABS-CBN"の文字)&例のテーマ曲。1347 番組宣伝スポット"... サ ABS-CBN" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1408 | A4 | 不明フィリピンTV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1428 | 88.3(S) | (不明フィリピンFM) | Popsのみ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89.9 | (不明フィリピンFM) | Popsのみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1452 | A2● | PTV | 1452 Canned番組タイトルコール、アナ。→Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1524 | A2●, 1533〜A4 |
ABS-CBN | 1524 例のテーマ曲 on A2ch。1537 スポット"... ABS-CBN" on A4ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1546 | 89.5(S) | Home Radio | 1554 スポット。→Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1558 | 96.3 | Campus Radio | 1558 Canned ID、SJ、Canned ID。→Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1600 | 96.9 | 不明フィリピンFM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1705 | A2●,A3●,A4 | ABS-CBN | 1707 番組中"... ABS-CBN ..."。55.25/59.75,61.25/65.75,-/71.75MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1713 | 89.9 | (Magic 89.9) | 下のMagic 89.9のDJと同じ男性DJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89.9 | K-89.9 | 1715 ID。→Cf. TV-FM DX Report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1717 |
89.1 | (不明フィリピンFM) | Popsのみ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88.3(S) | 不明フィリピンFM (88.3 Music Now ?) |
1719 トーク、1720 ジングル。→Cf. TV-FM DX Report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1722 | 89.3 | (不明フィリピンFM) | Popsのみ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89.1(S) | 不明FM | コーラン朗読。→Cf. TV-FM DX Report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1728 | 89.9(S) | Magic 89.9 | 1735 ID"Today's best music Magic (eighty nine) point nine. …right here on Today's best music Magic Eighty nine point nine" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1737 | 88.7 | (不明フィリピンFM) | Popsのみ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1741 | 94.7 | (不明フィリピンFM) | Popsのみ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96.3 | (不明フィリピンFM) | Popsのみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1742 | 101.9 | 不明フィリピンFM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1749 | 88.3 | City Lite 88.3 | 1749 ID"City Lite Eighty eight point three ..." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1752 | 89.1 | 不明フィリピンFM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1755 | 89.5 | Home Radio・ Aliu Broadcasting Corporation |
1756 Canned ID、SJ。→Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1806 | 97.5 | 不明フィリピンFM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1816 | 88.5 | (不明フィリピンFM) | Popsのみ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.16 Sat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1220 | 93.3 | 不明韓国FM | キリスト教風の音楽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1245 | 94.1 | 紹興経済電台 | 1250 スポット。→Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1319 | 104.2 | 済寧人民広播電台新聞台 | 1320 DJのID(左記局名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1324 | 106.0 | 海塩人民広播電台 | 1325 ID。公称:……6MHz。→フォロー:TV-FM DX Report 2001.10-2参照。(2001.12.16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1329 | 104.7 | 不明中国FM | 1330 CM:「寧波」「(鎮海)」頻出。1333 Cannedアナ「……。一零四点七。… revolution. A broadcast … Come together at One O four point seven」。鎮海人民広播電台? →フォロー:TV-FM DX Report 2001.10-2参照。(2001.12.16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1348 | 105.5 | (冬山河広播電台) | 1349 Canned ID「……冬山河広播電台……」、1350 Canned ID「……冬山河電台……」、1352 SJ「冬山河電台……FM一百五点五」、曲:小林幸子『とまり木』(日本語原曲)。閩南語。→フォロー:TV-FM DX Report 2001.10-2参照。(2001.12.16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1355 | 107.3 | 不明台湾FM | 閩南語。→フォロー:TV-FM DX Report 2001.10-2参照。(2001.12.16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1358 | 105.90, 1402〜101.50 |
中国広播公司(宝島)広播網 | 1401 ID。閩南語。→Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1427 | 107.0 | 浙江電台健康之声 | 1428 Canned ID(左記局名)。公称:107MHz;1530kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1443 | 98.6 | 不明中国FM | 1443『午間×新聞』のニュース中に局名。→Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1456 | 97.5 | 江蘇文芸台 | 1456 番組宣伝スポット「……。江蘇文芸台、調頻九七五、毎天九点××五十五。南京経済台、調頻幺零四点三、毎晩二十一点三十五到二十二点。……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1458 | 105.9 | 中広(宝島)広播網 | 1500 ID、ウィリアムテル序曲、ニュース。閩南語。→Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1503 | 106.5 | 漢声広播電台 | 1505 ニュースの最後にID「……漢声新聞……漢声広播電台」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1525 | 93.0 | 浙江人民広播電台交通之声 | 1530 Canned ID「FM九三。這里是浙江人民広播電台……聯合クイチュー的交通之声」、1532 番組スポット「……請請収聴調頻……浙江電台交通之声」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1558 | 104.8 | 蘇州経済広播電台 | 1600 Canned ID、Canned番組タイトルコール(共に左記局名)。公称:104.8MHz;846kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1615 | 98.6 | 寧波電台 | 1626 DJのID。→Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1631 | 99.60 | 徐州……経済頻道 | 1634 Canned ID「徐州……経済頻道。中波八零幺、調頻九……。AM Eight O one, FM Nine nine point six …」。→フォロー:TV-FM DX Report 2001.10-2参照。(2001.12.16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1642 | 101.20 | 中央人民広播電台-1 | 1642 ID。//-17605kHz。山東・河南方面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1651 | 89.9(S) | 臨沂人民広播電台(交通音楽台) | 1652 DJ中に系統名のみ。1654 ID(局名のみ)。→Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1655 | 95.40 | 河南人民広播電台 | 1700 ID。→Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1711 | 95.90 | 濰坊人民広播電台交通音楽頻道 | 1711 Canned ID、1712 DJのID。公称:95.9MHz;846kHz。→Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 | 88.10(S) | 不明中国FM(日照イーグ台?) | 1720 DJのID(?)。→Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1754 | 105.3 | 東営人民広播電台経済頻道 | 1754 Canned ID「您収聴到的是チントンイン台経済頻道、一零五点三」、1756 Canned ID「……。東営電台経済頻道。……」、1757 Canned ID「東営人民広播電台経済頻道。……。FM一零五点三、東営電台経済頻道。……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1759 | 106.0 | 山東人民広播電台交通音楽之声 | 1801 ID。→Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1805 | 105.8 | 南京音楽台 | 1805 Canned ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1835 | 93.3 | (大田)極東放送・FEBC | 1835〜『パギソゲ Christian English』:冒頭でアナ「Hello Everyone. You are listening to FEBC, クットン バンソゲ ……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1856 | 89.7 | 江蘇音楽台 | 1856 DJのID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1858 | 90.0(S) | 長春経済広播電台 | 1900 Canned ID。公称:90MHz;1332kHz。→Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1902 | 89.5 | 安徽音楽台 | 1902 番組スポット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.19 Tue. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | MHz/ch | 局名 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1215 | A2,A4 | 不明フィリピンTV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1225 | 102.5 | 上海電台 | 1230 Canned ID。→Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1259 | 97.9 | 中央人民広播電台-2 | 1300 ID。//-17700kHz。江蘇・上海・浙江方面。→Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1305 | A2●(C) | ABS-CBN | 1342他 番組宣伝スポットで画面にテロップが"... ABS-CBN"。1355 W double RとDZMMのスポット。1401 映像ID&例のテーマ曲。1413 番組宣伝スポット"... abscbn dot com ..." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1417 | C1●(C) | 江蘇電視台城市頻道 | 常時画面左上局マーク(マーク直下に「城市頻道」。実際は簡体字)、右上にリアルタイムの時刻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1445 | 90.00(S) | 不明ベトナムFM | Not//-97.00,100.00。→Cf. TV-FM DX Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97.00,100.00 | Voice of Vietnam | 1500 鐘の音、ニュース、1504 ニュースの最後にID on 100.00MHz。→Cf. TV-FM DX Report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
