本文へスキップ

WEST TOKYO TV-FM DX

Since June 11, 2000
All Times in JST (e.g. 00:00=0000)

TOP > What's TV-FM DX > 世界の地上アナログテレビ放送方式

What's TV-FM DX Menu

What's This Web Site
VHF・UHFの電波伝搬
地上アナログTV方式
FM放送用周波数
地上デジタル放送方式
TV-FM DX受信機器
役立つ文献サイト
Eスポ一口メモ
受信音・録画保存方法
TV-FM DXの将来
海外地上デジタル受信

世界の地上アナログテレビ放送方式

初版 2004.09.21 UP
最新更新版 2023.04.06 UP


現在、日本同様、海外でもTVの地上デジタル化、地上アナログテレビ放送終了が進んでおり、国によっては既に地上アナログテレビ放送が終了した所もありますが、そのまま掲載します。
地上デジタルテレビ放送になっても、実際の送信チャンネル(物理チャンネル)を示すために地上アナログテレビ放送時代のチャンネル番号を使用していることが多いです。


各TV方式の概要
システム 走査線数 チャンネル帯域幅
(MHz)
映像波帯域
(MHz)
映像・音声周波数差
(MHz)
残留側波帯
(MHz)
映像モード 音声モード
B 625 7 5 +5.5 0.75 Negative FM
D 625 8 6 +6.5 0.75 Negative FM
G 625 8 5 +5.5 0.75 Negative FM
H 625 8 5 +5.5 1.25 Negative FM
I 625 8 5.5 +5.996 1.25 Negative FM
K 625 8 6 +6.5 0.75 Negative FM
K1 625 8 6 +6.5 1.25 Negative FM
L 625 8 6 +6.5 1.25 Positive AM
M 525 6 4.2 +4.5 0.75 Negative FM
N 625 6 4.2 +4.5 0.75 Negative FM

映像・音声周波数差は映像周波数に対する音声周波数の位置を示します。
フランス方式のAch, Bch, Cch, C1chの映像・音声周波数差は-6.5MHz。

ステレオ放送方式
ステレオ放送方式 映像・ステレオ音声周波数差(MHz) 使用国
Zweiton/A2 B/G +5.742 ドイツ、マレーシア、オーストラリアなど
Zweiton/A2 D +6.742 中国
Zweiton/A2 M +4.72 韓国
Nicam B/G +5.85 ニュージーランド、シンガポールなど
Nicam I +6.552 イギリス、香港など
Nicam L +5.85 フランス
BTSC --- アメリカ、台湾など
EIA-J --- 日本

映像・ステレオ音声周波数差は映像周波数に対するステレオ音声周波数の位置を示します。
BTSC方式やEIA-J方式はFM/FM多重やFM/AM多重による単一音声キャリアのため、映像・ステレオ音声周波数差は存在しません。FM/FM方式はFM/FM多重による単一音声キャリア、MTS方式はFM/AM多重による単一音声キャリアです。

主要各国の地上アナログテレビ放送停波予定日

日本で受信可能な各国の地上アナログテレビ放送停波予定日

国名 地上アナログテレビ放送停波予定日(地域ごとに段階的に停波する国が多い)
日本 2011年7月24日(右記以外)・2012年3月31日(岩手・宮城・福島)(済)
韓国 2012年12月31日(右記以外)。軍事境界線の北朝鮮向け地上アナログテレビ放送は継続中と伝えられている
北朝鮮 不明
中国 2021年3月31日(右記以外)。2021年5月~8月のEスポシーズンに一部TV局は地上アナログテレビ放送を継続しているのが確認された。2022年のEスポシーズンには地上アナログテレビ放送は受信されなかった。
台湾 2012年6月30日(済)
モンゴル 2015年10月末(済)
ロシア 2019年10月14日(右記以外)。地上デジタルテレビ放送マルチプレックス放送に含まれないテレビチャンネルは地上アナログテレビ放送を継続中
フィリピン 2023年
タイ 2020年3月26日(済)
ベトナム 2020年12月28日(済)
カンボジア 2023年
ラオス 2020年(現状不明)
マレーシア 2019年11月1日(済)
インドネシア 2023年4月現在、地域ごとの停波が継続中
インド 2022年3月31日(右記以外)。戦略的な場所にある約50台の地上アナログテレビ送信機は継続と伝えられている
オーストラリア 2013年12月10日(済)
ニュージーランド 2013年12月1日(済)
米領サモア 2011年12月25日~28日あたり(済)
アメリカ 2009年6月12日(済)
アメリカ・ハワイ州 2009年1月15日(済)
フランス 2011年11月29日(済)
イギリス 2012年10月24日(済)
アイルランド 2012年10月24日(済)
イタリア 2012年7月4日(済)


日本方式

チャンネル数の前に"J"を付けて表します。
TV方式:システムM
カラー方式:NTSC
使用国:日本

ch    映像    音声   帯域
      (MHz)   (MHz)  (MHz)
ch    映像    音声   帯域
      (MHz)   (MHz)  (MHz)
J1    91.25   95.75  90-96
J2    97.25  101.75  96-102
J3   103.25  107.75  102-108
J4   171.25  175.75  170-176
J5   177.25  181.75  176-182
J6   183.25  187.75  182-188
J7   189.25  193.75  188-194
J8   193.25  197.75  192-198
J9   199.25  203.75  198-204
J10  205.25  209.75  204-210
J11  211.25  215.75  210-216
J12  217.25  221.75  216-222
J13  471.25  475.75  470-476
J14  477.25  481.75  476-482
J15  483.25  487.75  482-488
J16  489.25  493.75  488-494
J17  495.25  499.75  494-500
J18  501.25  505.75  500-506
J19  507.25  511.75  506-512
J20  513.25  517.75  512-518
J21  519.25  523.75  518-524
J22  525.25  529.75  524-530
J23  531.25  535.75  530-536
J24  537.25  541.75  536-542
J25  543.25  547.75  542-548
J26  549.25  553.75  548-554
J27  555.25  559.75  554-560
J28  561.25  565.75  560-566
J29  567.25  571.75  566-572
J30  573.25  577.75  572-578
J31  579.25  583.75  578-584
J32  585.25  589.75  584-590
J33  591.25  595.75  590-596
J34  597.25  601.75  596-602
J35  603.25  607.75  602-608
J36  609.25  613.75  608-614
J37  615.25  619.75  614-620
J38  621.25  625.75  620-626
J39  627.25  631.75  626-632
J40  633.25  637.75  632-638
J41  639.25  643.75  638-644
J42  645.25  649.75  644-650
J43  651.25  655.75  650-656
J44  657.25  661.75  656-662
J45  663.25  667.75  662-668
J46  669.25  673.75  668-674
J47  675.25  679.75  674-680
J48  681.25  685.75  680-686
J49  687.25  691.75  686-692
J50  693.25  697.75  692-698
J51  699.25  703.75  698-704
J52  705.25  709.75  704-710
J53  711.25  715.75  710-716
J54  717.25  721.75  716-722
J55  723.25  727.75  722-728
J56  729.25  733.75  728-734
J57  735.25  739.75  734-740
J58  741.25  745.75  740-746
J59  747.25  751.75  746-752
J60  753.25  757.75  752-758
J61  759.25  763.75  758-764
J62  765.25  769.75  764-770
中国方式

チャンネル数の前に"C"を付けて表します。
TV方式:システムD
カラー方式:PAL
使用国:中国

ch    映像    音声   帯域
      (MHz)   (MHz)  (MHz)
ch    映像    音声   帯域
      (MHz)   (MHz)  (MHz)
C1    49.75   56.25  48.5-56.5
C2    57.75   64.25  56.5-64.5
C3    65.75   72.25  64.5-72.5
C4    77.25   83.75  76-84
C5    85.25   91.75  84-92
C6   168.25  174.75  167-175
C7   176.25  182.75  175-183
C8   184.25  190.75  183-191
C9   192.25  198.75  191-199
C10  200.25  206.75  199-207
C11  208.25  214.75  207-215
C12  216.25  222.75  215-223
C13  471.25  477.75  470-478
C14  479.25  485.75  478-486
C15  487.25  493.75  486-494
C16  495.25  501.75  494-502
C17  503.25  509.75  502-510
C18  511.25  517.75  510-518
C19  519.25  525.75  518-526
C20  537.25  533.75  526-534
C21  535.25  541.75  534-542
C22  543.25  549.75  542-550
C23  551.25  557.75  550-558
C24  559.25  565.75  558-566
C25  607.25  613.75  606-614
C26  615.25  621.75  614-622
C27  632.25  629.75  622-630
C28  631.25  637.75  630-638
C29  639.25  645.75  638-646
C30  647.25  653.75  646-654
C31  655.25  661.75  654-662
C32  663.25  669.75  662-670
C33  671.25  677.75  670-678
C34  679.25  685.75  678-686
C35  687.25  693.75  686-694
C36  695.25  701.75  694-702
C37  703.25  709.75  702-710
C38  711.25  717.75  710-718
C39  719.25  725.75  718-726
C40  727.25  733.75  726-734
C41  735.25  741.75  734-742
C42  743.25  749.75  742-750
C43  751.25  757.75  750-758
C44  759.25  765.75  758-766
C45  767.25  773.75  766-774
C46  775.25  781.75  774-782
C47  783.25  789.75  782-790
C48  791.25  797.75  790-798
C49  799.25  805.75  798-806
C50  807.25  813.75  806-814
C51  815.25  821.75  814-822
C52  823.25  829.75  822-830
C53  831.25  837.75  830-838
C54  839.25  845.75  838-846
C55  847.25  853.75  846-854
C56  855.25  861.75  854-862
C57  863.25  869.75  862-870
C58  871.25  877.75  870-878
C59  879.25  885.75  878-886
C60  887.25  893.75  886-894
C61  895.25  901.75  894-902
C62  903.25  909.75  902-910
C63  911.25  917.75  910-918
C64  919.25  925.75  918-926
C65  927.25  933.75  926-934
C66  935.25  941.75  934-942
C67  943.25  949.75  942-950
C68  951.25  957.75  950-960
アメリカ方式

チャンネル数の前に"A"を付けて表します。
TV方式:システムM
カラー方式:NTSC
使用国:アメリカの他、韓国、台湾、フィリピン、米領サモア、ミャンマーなど。日本のAFN、北朝鮮の対韓国向け放送も使用。
UHFのA14ch~A63chは日本方式のJ13ch~J62chと同じ。

ch    映像    音声   帯域
      (MHz)   (MHz)  (MHz)
ch    映像    音声   帯域
      (MHz)   (MHz)  (MHz)
A2    55.25   59.75  54-60
A3    61.25   65.75  60-66
A4    67.25   71.75  66-72
A5    77.25   81.75  76-82
A6    83.25   87.75  82-88
A7   175.25  179.75  174-180
A8   181.25  185.75  180-186
A9   187.25  191.75  186-192
A10  193.25  197.75  192-198
A11  199.25  203.75  198-204
A12  205.25  209.75  204-210
A13  211.25  215.75  210-216
A14  471.25  475.75  470-476
A15  477.25  481.75  476-482
A16  483.25  487.75  482-488
A17  489.25  493.75  488-494
A18  495.25  499.75  494-500
A19  501.25  505.75  500-506
A20  507.25  511.75  506-512
A21  513.25  517.75  512-518
A22  519.25  523.75  518-524
A23  525.25  529.75  524-530
A24  531.25  535.75  530-536
A25  537.25  541.75  536-542
A26  543.25  547.75  542-548
A27  549.25  553.75  548-554
A28  555.25  559.75  554-560
A29  561.25  565.75  560-566
A30  567.25  571.75  566-572
A31  573.25  577.75  572-578
A32  579.25  583.75  578-584
A33  585.25  589.75  584-590
A34  591.25  595.75  590-596
A35  597.25  601.75  596-602
A36  603.25  607.75  602-608
A37  609.25  613.75  608-614
A38  615.25  619.75  614-620
A39  621.25  625.75  620-626
A40  627.25  631.75  626-632
A41  633.25  637.75  632-638
A42  639.25  643.75  638-644
A43  645.25  649.75  644-650
A44  651.25  655.75  650-656
A45  657.25  661.75  656-662
A46  663.25  667.75  662-668
A47  669.25  673.75  668-674
A48  675.25  679.75  674-680
A49  681.25  685.75  680-686
A50  687.25  691.75  686-692
A51  693.25  697.75  692-698
A52  699.25  703.75  698-704
A53  705.25  709.75  704-710
A54  711.25  715.75  710-716
A55  717.25  721.75  716-722
A56  723.25  727.75  722-728
A57  729.25  733.75  728-734
A58  735.25  739.75  734-740
A59  741.25  745.75  740-746
A60  747.25  751.75  746-752
A61  753.25  757.75  752-758
A62  759.25  763.75  758-764
A63  765.25  769.75  764-770
A64  771.25  775.75  770-776
A65  777.25  781.75  776-782
A66  783.25  787.75  782-788
A67  789.25  793.75  788-794
A68  795.25  799.75  794-800
A69  801.25  805.75  800-806
A70  807.25  811.75  806-812
A71  813.25  817.75  812-818
A72  819.25  823.75  818-824
A73  825.25  829.75  824-830
A74  831.25  835.75  830-836
A75  837.25  841.75  836-841
A76  843.25  847.75  841-848
A77  849.25  853.75  848-854
A78  855.25  859.75  854-860
A79  861.25  865.75  860-866
A80  867.25  871.75  866-872
A81  873.25  877.75  872-878
A82  879.25  883.75  878-884
A83  885.25  889.75  884-890
ロシア方式(OIRT)

チャンネル数の前に"R"を付けて表します。
TV方式:VHF=システムD、UHF=システムK
カラー方式:SECAM。北朝鮮はPAL
使用国:ロシアなどの旧ソ連各国、東ヨーロッパ各国の他、北朝鮮、モンゴル、ベトナムなど。

ch    映像    音声   帯域
      (MHz)   (MHz)  (MHz)
ch    映像    音声   帯域
      (MHz)   (MHz)  (MHz)
R1    49.75   56.25  48.5-56.5
R2    59.25   65.75  58-66
R3    77.25   83.75  76-84
R4    85.25   91.75  84-92
R5    93.25   99.75  92-100
R6   175.25  181.75  174-182
R7   183.25  189.75  182-190
R8   191.25  197.75  190-198
R9   199.25  205.75  198-206
R10  207.25  213.75  206-214
R11  215.25  221.75  214-222
R12  223.25  229.75  222-230
R21  471.25  477.75  470-478
R22  479.25  485.75  478-486
R23  487.25  493.75  486-494
R24  495.25  501.75  494-502
R25  503.25  509.75  502-510
R26  511.25  517.75  510-518
R27  519.25  525.75  518-526
R28  527.25  533.75  526-534
R29  535.25  541.75  534-542
R30  543.25  549.75  542-550
R31  551.25  557.75  550-558
R32  559.25  565.75  558-566
R33  567.25  573.75  566-574
R34  575.25  581.75  574-582
R35  583.25  589.75  582-590
R36  591.25  597.75  590-598
R37  599.25  605.75  598-606
R38  607.25  613.75  606-614
R39  615.25  621.75  614-622
R40  623.25  629.75  622-630
R41  631.25  637.75  630-638
R42  639.25  645.75  638-646
R43  647.25  653.75  646-654
R44  655.25  661.75  654-662
R45  663.25  669.75  662-670
R46  671.25  677.75  670-678
R47  679.25  685.75  678-686
R48  687.25  693.75  686-694
R49  695.25  701.75  694-702
R50  703.25  709.75  702-710
R51  711.25  717.75  710-718
R52  719.25  725.75  718-726
R53  727.25  733.75  726-734
R54  735.25  741.75  734-742
R55  743.25  749.75  742-750
R56  751.25  757.75  750-758
R57  759.25  765.75  758-766
R58  767.25  773.75  766-774
R59  775.25  781.75  774-782
R60  783.25  789.75  782-790
R61  791.25  797.75  790-798
R62  799.25  805.75  798-806
R63  807.25  813.75  806-814
R64  815.25  821.75  814-822
R65  823.25  829.75  822-830
R66  831.25  837.75  830-838
R67  839.25  845.75  838-846
R68  847.25  853.75  846-854
R69  855.25  861.75  854-862
西欧方式(CCIR)

チャンネル数の前に"E"を付けて表します。
TV方式:VHF=システムB、UHF=システムG
カラー方式:PAL
使用国:西ヨーロッパの多くの国の他、タイ、マレーシア、カンボジア、シンガポール、インドネシア、ブルネイ、インド、バングラディシュ、ネパール、パキスタン、スリランカ、モルジブなど。

ch    映像    音声   帯域
      (MHz)   (MHz)  (MHz)
ch    映像    音声   帯域
      (MHz)   (MHz)  (MHz)
E2    48.25   53.75  47-54
E3    55.25   60.75  54-61
E4    62.25   67.75  61-68
E5   175.25  180.75  174-181
E6   182.25  187.75  181-188
E7   189.25  194.75  188-195
E8   196.25  201.75  195-202
E9   203.25  208.75  202-209
E10  210.25  215.75  209-216
E11  217.25  222.75  216-223
E12  224.25  229.75  223-230
E21  471.25  476.75  470-478
E22  479.25  484.75  478-486
E23  487.25  492.75  486-494
E24  495.25  500.75  494-502
E25  503.25  508.75  502-510
E26  511.25  516.75  510-518
E27  519.25  524.75  518-526
E28  527.25  532.75  526-534
E29  535.25  540.75  534-542
E30  543.25  548.75  542-550
E31  551.25  556.75  550-558
E32  559.25  564.75  558-566
E33  567.25  572.75  566-574
E34  575.25  580.75  574-582
E35  583.25  588.75  582-590
E36  591.25  596.75  590-598
E37  599.25  604.75  598-606
E38  607.25  612.75  606-614
E39  615.25  620.75  614-622
E40  623.25  628.75  622-630
E41  631.25  636.75  630-638
E42  639.25  644.75  638-646
E43  647.25  652.75  646-654
E44  655.25  660.75  654-662
E45  663.25  668.75  662-670
E46  671.25  676.75  670-678
E47  679.25  684.75  678-686
E48  687.25  692.75  686-694
E49  695.25  700.75  694-702
E50  703.25  708.75  702-710
E51  711.25  716.75  710-718
E52  719.25  724.75  718-726
E53  727.25  732.75  726-734
E54  735.25  740.75  734-742
E55  743.25  748.75  742-750
E56  751.25  756.75  750-758
E57  759.25  764.75  758-766
E58  767.25  772.75  766-774
E59  775.25  780.75  774-782
E60  783.25  788.75  782-790
E61  791.25  796.75  790-798
E62  799.25  804.75  798-806
E63  807.25  812.75  806-814
E64  815.25  820.75  814-822
E65  823.25  828.75  822-830
E66  831.25  836.75  830-838
E67  839.25  844.75  838-846
E68  847.25  852.75  846-854
E69  855.25  860.75  854-862
オーストラリア方式

チャンネル数の前に"AU"を付けて表します。
TV方式:システムB
カラー方式:PAL
使用国:オーストラリア

ch    映像    音声   帯域
      (MHz)   (MHz)  (MHz)
ch    映像    音声   帯域
      (MHz)   (MHz)  (MHz)
AU0    46.25   51.75  45-52
AU1    57.25   62.75  56-63
AU2    64.25   69.75  63-70
AU3    86.25   91.75  85-92
AU4    95.25  100.75  94-101
AU5   102.25  107.75  101-108
AU5A  138.25  143.75  137-144
AU6   175.25  180.75  174-181
AU7   182.25  187.75  181-188
AU8   189.25  194.75  188-195
AU9   196.25  201.75  195-202
AU9A  203.25  208.75  202-209
AU10  210.25  215.75  209-216
AU11  217.25  222.75  216-223
AU12  224.25  229.75  223-230
AU28  527.25  532.75  526-533
AU29  534.25  539.75  533-540
AU30  541.25  546.75  540-547
AU31  548.25  553.75  547-554
AU32  555.25  560.75  554-561
AU33  562.25  567.75  561-568
AU34  569.25  574.75  568-575
AU35  576.25  581.75  575-582
AU36  583.25  588.75  582-589
AU37  590.25  595.75  589-596
AU38  597.25  602.75  596-603
AU39  604.25  609.75  603-610
AU40  611.25  616.75  610-617
AU41  618.25  623.75  617-624
AU42  625.25  630.75  624-631
AU43  632.25  637.75  631-638
AU44  639.25  644.75  638-645
AU45  646.25  651.75  645-652
AU46  653.25  658.75  652-659
AU47  660.25  665.75  659-666
AU48  667.25  672.75  666-673
AU49  674.25  679.75  673-680
AU50  681.25  686.75  680-687
AU51  688.25  693.75  687-694
AU52  695.25  700.75  694-701
AU53  702.25  707.75  701-708
AU54  709.25  714.75  708-715
AU55  716.25  721.75  715-722
AU56  723.25  728.75  722-729
AU57  730.25  735.75  729-736
AU58  737.25  742.75  736-743
AU59  744.25  749.75  743-750
AU60  751.25  756.75  750-757
AU61  758.25  763.75  757-764
AU62  765.25  770.75  764-771
AU63  772.25  777.75  771-778
AU64  779.25  784.75  778-785
AU65  786.25  791.75  785-792
AU66  793.25  798.75  792-799
AU67  800.25  805.75  799-806
AU68  807.25  812.75  806-813
AU69  814.25  819.75  813-820
ニュージーランド方式

チャンネル数の前に"NZ"を付けて表します。
TV方式:システムB
カラー方式:PAL
使用国:ニュージーランド

ch    映像    音声   帯域
      (MHz)   (MHz)  (MHz)
ch    映像    音声   帯域
      (MHz)   (MHz)  (MHz)
NZ1    45.25   50.75  44-51
NZ2    55.25   60.75  54-61
NZ3    62.25   67.75  61-68
NZ4   175.25  180.75  174-181
NZ5   182.25  187.75  181-188
NZ6   189.25  194.75  188-195
NZ7   196.25  201.75  195-202
NZ8   203.25  208.75  202-209
NZ9   210.25  215.75  209-216
NZ10  217.25  222.75  216-223
NZ11  224.25  229.75  223-230
NZ25  503.25  508.75  502-510
NZ26  511.25  516.75  510-518
NZ27  519.25  524.75  518-526
NZ28  527.25  532.75  526-534
NZ29  535.25  540.75  534-542
NZ30  543.25  548.75  542-550
NZ31  551.25  556.75  550-558
NZ32  559.25  564.75  558-566
NZ33  567.25  572.75  566-574
NZ34  575.25  580.75  574-582
NZ35  583.25  588.75  582-590
NZ36  591.25  596.75  590-598
NZ37  599.25  604.75  598-606
NZ38  607.25  612.75  606-614
NZ39  615.25  620.75  614-622
NZ40  623.25  628.75  622-630
NZ41  631.25  636.75  630-638
NZ42  639.25  644.75  638-646
NZ43  647.25  652.75  646-654
NZ44  655.25  660.75  654-662
NZ45  663.25  668.75  662-670
NZ46  671.25  676.75  670-678
NZ47  679.25  684.75  678-686
NZ48  687.25  692.75  686-694
NZ49  695.25  700.75  694-702
NZ50  703.25  708.75  702-710
NZ51  711.25  716.75  710-718
NZ52  719.25  724.75  718-726
NZ53  727.25  732.75  726-734
NZ54  735.25  740.75  734-742
NZ55  743.25  748.75  742-750
NZ56  751.25  756.75  750-758
NZ57  759.25  764.75  758-766
NZ58  767.25  772.75  766-774
NZ59  775.25  780.75  774-782
NZ60  783.25  788.75  782-790
NZ61  791.25  796.75  790-798
NZ62  799.25  804.75  798-806
イタリア方式

TV方式:VHF=システムB、UHF=システムG
カラー方式:PAL
使用国:イタリア
UHFは後述の「システムG、H、I、K、LのUHFチャンネル」を参照。

ch    映像    音声   帯域
      (MHz)   (MHz)  (MHz)
ch    映像    音声   帯域
      (MHz)   (MHz)  (MHz)
A      53.75   59.25  52.5-59.5
B      62.25   67.75  61-68
C      82.25   87.75  81-88
D     175.25  180.75  174-181
E     183.75  189.25  182.5-189.5
F     192.25  197.75  191-198
G     201.25  206.75  200-207
H     210.25  215.75  209-216
H1    217.25  222.75  216-223
H2    224.25  229.75  223-230
アイルランド方式

TV方式:システムI
カラー方式:PAL
使用国:アイルランド
UHFは後述の「システムG、H、I、K、LのUHFチャンネル」を参照。

ch    映像    音声   帯域
      (MHz)   (MHz)  (MHz)
ch    映像    音声   帯域
      (MHz)   (MHz)  (MHz)
A     45.75   51.75  44.5-52.5
B     53.75   59.75  52.5-60.5
C     61.75   67.75  60.5-68.5
D    175.25  181.25  174-182
E    183.25  189.25  182-190
F    191.25  197.25  190-198
G    199.25  205.25  198-206
H    207.25  213.25  206-214
J    215.25  221.25  214-222
フランス方式

TV方式:システムL
カラー方式:SECAM
使用国:フランス
UHFは後述の「システムG、H、I、K、LのUHFチャンネル」を参照。

ch    映像    音声   帯域
      (MHz)   (MHz)  (MHz)
旧チャンネル割り当て(?)
ch    映像    音声   帯域
      (MHz)   (MHz)  (MHz)
L2    55.75   49.25   49-57
L3    60.50   54.00   53.75-61.75
L4    63.75   57.25   57-65
L5   176.00  182.50   174.75-182.75
L6   184.00  190.50   182.75-190.75
L7   192.00  198.50   190.75-198.75
L8   200.00  206.50   198.75-206.75
L9   208.00  214.50   206.75-214.75
L10  216.00  222.50   214.75-222.75
A     47.75   41.25   41-49
B     55.75   49.25   49-57
C     63.75   57.25   57-65
C1    60.50   54.00   53.75-61.75
1    176.00  182.50   174.75-182.75
2    184.00  190.50   182.75-190.75
3    192.00  198.50   190.75-198.75
4    200.00  206.50   198.75-206.75
5    208.00  214.50   206.75-214.75
6    216.00  222.50   214.75-222.75
フランス海外領土(French Overseas Territories)方式

チャンネル数の前に"K'"を付けて表します。
TV方式:VHF=システムK1
カラー方式:SECAM
使用国:フランス海外領土各地域
UHFは不明。

ch    映像    音声   帯域
      (MHz)   (MHz)  (MHz)
ch    映像    音声   帯域
      (MHz)   (MHz)  (MHz)
K'4   175.25  181.75  174-182
K'5   183.25  189.75  182-190
K'6   191.25  197.25  190-198
K'7   199.25  205.75  198-206
K'8   207.25  213.75  206-214
K'9   215.25  221.75  214-222
南アフリカ方式

TV方式:システムI
カラー方式:PAL
使用国:南アフリカ
UHFは後述の「システムG、H、I、K、LのUHFチャンネル」を参照。
VHFの12chとUHFの38chは未使用。

ch    映像    音声   帯域
      (MHz)   (MHz)  (MHz)
ch    映像    音声   帯域
      (MHz)   (MHz)  (MHz)
4     175.25  181.75  174-182
5     183.25  189.75  182-190
6     191.25  197.25  190-198
7     199.25  205.75  198-206
8     207.25  213.75  206-214
9     215.25  221.75  214-222
10    223.25  229.25  222-230
11    231.25  237.25  230-238
12     ---     ---    238-246
13    247.43  253.43  246-254
モロッコ方式

チャンネル数の前に"M"を付けて表します。
TV方式:VHF=システムB
カラー方式:SECAM
使用国:モロッコ
UHFは不明。

ch    映像    音声   帯域
      (MHz)   (MHz)  (MHz)
ch    映像    音声   帯域
      (MHz)   (MHz)  (MHz)
M4    163.25  168.75  162-169
M5    171.25  176.75  170-177
M6    179.25  184.75  178-185
M7    187.25  192.75  186-193
M8    195.25  200.75  194-201
M9    203.25  208.75  202-209
M10   211.25  216.75  210-217
システムG、H、I、K、LのUHFチャンネル

システムG、H、I、K、LのUHFチャンネルは周波数割当がほぼ同じため、まとめて紹介します。

ch  映像    音声  音声  音声  帯域
            (G,H)   (I)     (K,L)
    (MHz)   (MHz)   (MHz)   (MHz)   (MHz)
ch  映像    音声  音声  音声  帯域
            (G,H)   (I)     (K,L)
    (MHz)   (MHz)   (MHz)   (MHz)   (MHz)
21  471.25  476.75  477.25  477.75  470-478
22  479.25  484.75  485.25  485.75  478-486
23  487.25  492.75  493.25  493.75  486-494
24  495.25  500.75  501.25  501.75  494-502
25  503.25  508.75  509.25  509.75  502-510
26  511.25  516.75  517.25  517.75  510-518
27  519.25  524.75  525.25  525.75  518-526
28  527.25  532.75  533.25  533.75  526-534
29  535.25  540.75  541.25  541.75  534-542
30  543.25  548.75  549.25  549.75  542-550
31  551.25  556.75  557.25  557.75  550-558
32  559.25  564.75  565.25  565.75  558-566
33  567.25  572.75  573.25  573.75  566-574
34  575.25  580.75  581.25  581.75  574-582
35  583.25  588.75  589.25  589.75  582-590
36  591.25  596.75  597.25  597.75  590-598
37  599.25  604.75  605.25  605.75  598-606
38  607.25  612.75  613.25  613.75  606-614
39  615.25  620.75  621.25  621.75  614-622
40  623.25  628.75  629.25  629.75  622-630
41  631.25  636.75  637.25  637.75  630-638
42  639.25  644.75  645.25  645.75  638-646
43  647.25  652.75  653.25  653.75  646-654
44  655.25  660.75  661.25  661.75  654-662
45  663.25  668.75  669.25  669.75  662-670
46  671.25  676.75  677.25  677.75  670-678
47  679.25  684.75  685.25  685.75  678-686
48  687.25  692.75  693.25  693.75  686-694
49  695.25  700.75  701.25  701.75  694-702
50  703.25  708.75  709.25  709.75  702-710
51  711.25  716.75  717.25  717.75  710-718
52  719.25  724.75  725.25  725.75  718-726
53  727.25  732.75  733.25  733.75  726-734
54  735.25  740.75  741.25  741.75  734-742
55  743.25  748.75  749.25  749.75  742-750
56  751.25  756.75  757.25  757.75  750-758
57  759.25  764.75  765.25  765.75  758-766
58  767.25  772.75  773.25  773.75  766-774
59  775.25  780.75  781.25  782.75  774-782
60  783.25  788.75  789.25  789.75  782-790
61  791.25  796.75  797.25  797.75  790-798
62  799.25  804.75  805.25  805.75  798-806
63  807.25  812.75  813.25  813.75  806-814
64  815.25  820.75  821.25  821.75  814-822
65  823.25  828.75  829.25  829.75  822-830
66  831.25  836.75  837.25  837.75  830-838
67  839.25  844.75  845.25  845.75  838-846
68  847.25  852.75  853.25  853.75  846-854
69  855.25  860.75  861.25  861.75  854-862

◆作成参考資料

World Radio TV Handbook (WRTH) 2009
BROADCAST ENGINEER’S HANDBOOK(pdfファイル)
中国广电信息网 中国电视频道频率划分表(Now unconnected)
SONY World Color Television & Voltage map(Now unconnected)
TvRadioWorld - Television Standards - Television Standards By Country
Barrel Of Monkeys > TV Video Format Standards
Victor City > Инфо